台東大學音樂系好嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找台東大學音樂系好嗎,台東大學音樂系分數,東華大學音樂系師資在2022年該注意什麼? ... <看更多>
東華大學音樂系分數 在 台東大學音樂系好嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ... 的推薦與評價
台東大學音樂系好嗎2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找台東大學音樂系好嗎,台東大學音樂系分數,東華大學音樂系師資在2022年該注意什麼? ... <看更多>
東華大學音樂系分數 在 東華大學音樂系課表 :: 博碩士論文下載網 的推薦與評價
音樂 學系各組兩年開課程列表.國立東華大學音樂學系DepartmentOfMusic.地址:974301花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號/藝術學院B311.,音樂學系碩士班課程地圖. ... <看更多>
東華大學音樂系分數 在 Re: [問題] 今年東華各系平均分數和排名怎那麼低? 的推薦與評價
東華各系歷年消長
校名 系名 99PR 98PR 97PR 96PR 變化
國立東華大學 應數系數科組 47.00% 49.46% 58.75% 59.37% -12.37%
國立東華大學 應數系統計組 41.05% 49.46% 58.75% 59.37% -18.32%
國立東華大學 資訊工程學系 58.04% 57.90% 63.20% 63.12% - 5.08%
國立東華大學 生命科學系 56.90% 58.07% 60.59% 68.23% -11.33%
國立東華大學 化學系 54.79% 56.49% 57.27% 68.56% -13.77%
國立東華大學 物理學系物理組 48.32% 56.22% 60.94% 62.48% -14.16%
國立東華大學 物理學系光電組 54.89% 56.91% 60.94% 62.48% - 7.59%
國立東華大學 電機工程學系 60.91% 60.72% 69.33% 65.78% - 4.87%
國立東華大學 材料科學學系 55.61% 59.72% 62.69% 64.00% - 8.39%
國立東華大學 光電工程學系 56.65% N/A N/A N/A N/A
國立東華大學 自然資源環境學系 43.84% N/A N/A N/A N/A
國立東華大學 企業管理學系 74.92% 73.44% 74.29% 77.16% - 2.24%
國立東華大學 會計學系 76.68% 73.53% 79.27% 77.96% - 1.28%
國立東華大學 資訊管理學系 75.69% 72.24% 74.13% 76.26% - 0.57%
國立東華大學 國際企業學系 78.14% 75.42% 75.98% 78.62% - 0.48%
國立東華大學 財務金融學系 82.54% 79.19% 85.44% 83.74% - 1.20%
國立東華大學 觀光休閒遊憩學系 66.72% 18.97% 29.67% 39.79% N/A
國立東華大學 華文文學系 68.69% 75.67% 78.02% 82.40% -13.71%
國立東華大學 中國語文學系 65.04% 61.75% 59.14% 60.70% + 4.34%
國立東華大學 英美語文學系 73.85% 78.56% 81.52% 79.10% - 5.25%
國立東華大學 經濟學系 72.19% 68.47% 71.87% 72.27% - 0.08%
國立東華大學 歷史學系 67.69% 68.69% 66.86% 80.70% -13.01%
國立東華大學 諮臨系 48.51% 46.39% 46.95% 47.64% + 0.87%
國立東華大學 臺灣文化學系 55.50% 51.27% 52.17% 44.63% +10.87%
國立東華大學 社會公共行政學系 65.95% 60.55% 53.09% 53.31% +12.64%
國立東華大學 體育與運動科學系 62.80% 75.50% 78.62% 73.22% -10.42%
國立東華大學 課程設計學系 53.97% 50.17% 50.95% 38.66% +15.31%
國立東華大學 幼兒教育學系 50.60% 51.96% 51.43% 50.84% - 0.24%
國立東華大學 特殊教育學系 53.37% 53.02% 52.58% 48.87% + 4.50%
國立東華大學 教育行政與管理學 59.45% 56.06% 53.41% 51.34% + 8.11%
國立東華大學 族群關係與文化學 54.78% 35.25% 23.00% 12.70% +42.08%
國立東華大學 民族語言與傳播學 50.79% 35.25% 23.00% 12.70% +38.09%
國立東華大學 民族社會工作學系 59.52% 35.25% 23.00% 12.70% +46.82%
國立東華大學 藝術創意產業學系 64.73% N/A N/A N/A N/A
國立東華大學 藝術與設計學系 N/A N/A N/A N/A N/A
國立東華大學 音樂學系 N/A N/A N/A N/A N/A
PS. 1.變化為99PR減去96PR
2.併校為97年
3.運休改變採計方式 故不列入
4.體育系於99年更名
5.不採計音樂和美術的術科
6.華文98以前為東華中文 中文98以前為美崙中文
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.237.95
... <看更多>