現在終於不用每次開學都還要跑去教務處查詢班級排名了~單一登入->學生課後->學習履歷->在校成績,今天已經可以看到了~分享給不知道的人- 班排名, ... ... <看更多>
高師大成績排名 在 【遠見雜誌:社會聲望及... - 國立高雄師範大學National ... 的推薦與評價
遠見雜誌:社會聲望及好評度高師大名次飆升精進了48名聲望進步排名第一】 根據遠見雜誌最新373期報導: 今年102所全部受調查學校中,聲望進步飆高最多 ... ... <看更多>
高師大成績排名 在 Re: [閒聊] "國立高雄大學"是所幾流的大學?? - 看板WomenTalk 的推薦與評價
... 提到的幾間共同的科系私立前段、暨南、彰師大、高師大、東華、海大一類 ... 輔仁大學會計學系72.96 國立高雄師範大學教育學系72.06 輔仁大學企業 ... ... <看更多>
高師大成績排名 在 金門大學ptt 的推薦與評價
媒體來源: 自由時報2.2020 · 金門大學盧姓教授被女學生指控,以整理成績資料為由,晚上9 ... 高雄, 大學城, 獨立套房, 出租, 信義房屋, 東森房屋, 文藻, 高師大, 591, ... ... <看更多>
高師大成績排名 在 [閒聊] 師範大學的最低錄取分數怎麼那麼慘?? - 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
這種抨擊師大的文章,真的看得很膩!!
這些批評者的心態究竟是甚麼?
為了後進們著想,我決定來發文啦!
舉例來說:台大中文會比師大國文出路來的好?
首先,師大體系國文系課程訓練遠比綜合大學中文系扎實
(如:語音學、論語、孟子、學庸必修每週上兩小時0學分;
書法必修每週兩小時卻只有1學分;文字、聲韻、訓詁等超硬課程一律必修
,而某些國立、私立中文系卻是選修,但上述課程是治學基礎啊!此外,
只要是一般綜合大學中文系必修課程,師大國文系一個都沒有少!!選修課程亦多元!)
另外,還能有更多機會修習教育學分,以成為中等學校國文教師
(教育大學為小學學程,別搞混)而台大中文呢?
有人說台大也有師資培育中心,但錄取名額實在是寥寥可數;
有人說綜合大學有法、商學院可輔系跟雙主修,
但說實在話,能有多少人真的付出行動去申請或有能力負荷雙主修課程?
念師大國文真的不如台大中文?(是的,指考分數的確不如台大中文)
是的,現在流浪教師很多,但三所師大就業率仍高!
是的,即使成為流浪教師,但代理的薪水多超過4萬,仍比大多數一般企業起薪來的高!!
各位準備考大學的高中生們,
很多呈現出來的現象不一定是事實!還是得多聽、多問,
並從不同面向獨立思考、理性判斷,
人云亦云真得很糟!影響力真的是很可怕的東西哪!!
九年前指考師大(含高師大)成績明明超越4中(中央、中興......),
而私立龍頭(輔大、東吳等)根本遠遠落後一大截分數!
師大的確從94年起,因為媒體炒作流浪教師議題,分數往下滑與中央大學差不多,
直至97年度指考停止下滑。
以下茲列今年100年指考排名證明,
請局外人別再把師範大學汙名化!!
師大今年可是拿到五年500億補助的十所學校之一!
100學年度大學指考錄取成績前100志願排名(採計五科)
校名 系組名 錄取名額 加權 錄取分數 平均分數
國立臺灣大學 國際企業學系 86.66(國立第一高分)(社會組排名第1名)
國立臺灣大學 工商管理學系企管組英文專班16 7 604 86.29
國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 19 7 603.6 86.23
...(略)
國立政治大學 日本語文學系 21 6 471.35 78.56
國立清華大學 外國語文學系 22 6 470.9 78.48
國立政治大學 歐洲語文學程法文組 12 6 470.5 78.42
國立政治大學 歷史學系 29 5.5 430.9 78.35
國立政治大學 歐洲語文學程德文組 11 6 469.8 78.30
國立成功大學 企業管理學系 42 5 390.7 78.14
國立政治大學 韓國語文學系 22 6 467.15 77.86
國立臺北大學 會計學系 107 7 543.6 77.66
國立臺灣師範大學 英語學系 53 6 465.6 77.60
國立臺北大學 金融與合作經營學系 45 5.75 446.13 77.59
國立臺灣師範大學 企業管理學士學位學程 29 6.5 503.3 77.43
國立政治大學 教育學系 29 6.25 483.25 77.32
國立成功大學 外國語文學系 41 6.5 500.2 76.95
國立交通大學 外國語文學系 33 6.5 500.15 76.95
國立政治大學 斯拉夫語文學系 38 6 460.9 76.82
國立政治大學 阿拉伯語文學系 26 6.25 479.6 76.74
國立交通大學 傳播與科技學系 29 5 382.3 76.46
國立臺北大學 財政學系 47 5.75 438.35 76.23
國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 21 5.5 419.08 76.20
國立臺北大學 經濟學系 98 6 456.5 76.08
國立中興大學 外國語文學系 48 6 452.3 75.38
...(略)
國立臺灣師範大學 特殊教育學系 23 5.5 402.9 73.25
國立臺北教育大學 心理與諮商學系 30 6.5 473.95 72.92
國立高雄大學 金融管理學系 36 6 436.85 72.81
國立中興大學 歷史學系 40 5.5 400.3 72.78
國立成功大學 台灣文學系 38 7 509.4 72.77
國立中正大學 傳播學系 27 6 436 72.67
輔仁大學 金融與國際企業學系 72 7.5 541.5 72.20(私立第一高分)
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 24 6 432.1 72.02
國立彰化師範大學 會計學系 52 7.5 539.5 71.93
東吳大學 會計學系 202 6 428 71.33
...(略)
國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組22 5.25 374.23 71.28
國立高雄師範大學 英語學系 78 6.5 462.2 71.11
國立高雄大學 法律學系 50 5.5 390.18 70.94
國立彰化師範大學 英語學系 42 6.5 459.6 70.71
國立中正大學 中國文學系 31 5.75 406.2 70.64
臺北市立教育大學 英語教學系 23 6.5 458.45 70.53
臺北市立教育大學 心理與諮商學系 34 5.75 405.48 70.52
國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 33 7 493.6 70.51
國立中正大學 成人及繼續教育學系 19 5.25 370.13 70.50
國立臺灣藝術大學 戲劇學系(女) 11 7 492.6 70.37
國立嘉義大學 財務金融學系 25 6.5 455.95 70.15
國立臺北教育大學 藝術與造形設計系藝術組(女)15 5 350 70.00
輔仁大學 廣告傳播學系 37 6.5 454.05 69.85
輔仁大學 會計學系 71 6.5 450.85 69.36
國立臺北教育大學 語文與創作學系語文師資組 23 7 483.6 69.09
國立高雄師範大學 地理學系 36 5.5 379.78 69.05
國立嘉義大學 企業管理學系 32 6.5 448.45 68.99
輔仁大學 企業管理學系 98 6.5 447.5 68.85
輔仁大學 新聞傳播學系 46 7 481.4 68.77
國立臺灣藝術大學 戲劇學系(男) 10 7 480 68.57
國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系 28 6 409.6 68.27
國立高雄師範大學 國文學系國文組 43 6 408.88 68.15
輔仁大學 經濟學系 76 7 477 68.14
國立暨南國際大學 外國語文學系 33 5.75 391.48 68.08
國立彰化師範大學 地理學系 30 5.5 374.28 68.05
臺北市立教育大學 教育學系 25 6 407.8 67.97
東吳大學 企業管理學系 183 7 475.7 67.96
國立高雄師範大學 國文學系應用中文組 67.95(社會組排名第100名)
(以下省略)
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.110.15
... <看更多>