9/11大型座談會活動內容公佈
新書發表「念轉運就轉17
覺察生命的修行力」
9/11(日)下午1:30~4:30
劍潭青年活動中心
活動內容:
參加活動不需報名,直接進場
想要求得❤️好姻緣❤️的朋友,可以於當天排隊綁❤️姻緣紅線❤️,
請分別分單身未婚和已婚的喔!
綁過的朋友,也可來換新線。
😘❤️紅線數量有限,送完綁完就截止❤️
現場購書一本送普陀山佛珠,數量有限,送完為止。已經所剩不多了
凡於現場購書兩本,可以選擇下列選項其中一種
1現場請菩薩給予你一段話(可選擇工作、感情、生活方向)不指定就由菩薩決定🙏🏻
🙏🏻因時間關係,名額有限。🙏🏻
2問事座談會
3前世今生座談會
4小型心靈成長座談會(修行力課程)
5下午茶分享會
6加持開運物
7打桃枝
8下列開運結緣品一份(兩本選擇一個,以此類推)
菩薩玉佩:祈求身體健康
財神招財卡:可招財,保佑財運平順,增加財運
菩薩靈籤:可以使用靈籤占卜
誓不離散吊飾:祈求與親人朋友不離散,相知相守
現場有大型座談會問事,心靈成長課程。
佛珠數量 在 宗教>念珠(佛珠)的認知了解與數量意義 - Facebook 的推薦與評價
念珠又稱作佛珠、數珠等。是念佛時紀錄的工具,而念佛是修行佛道基本方法之一。掐捻念珠誦經持咒念佛,能生諸種功德,而民間一般非佛教徒亦有配戴佛珠,因為非佛教徒亦 ... ... <看更多>
佛珠數量 在 [情報] 1126上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 3481群創 15,493 1 2618長榮航 -46,629
2 1314中石化 9,001 2 2610華航 -45,925
3 2027大成鋼 8,125 3 2603長榮 -27,065
4 3062建漢 7,042 4 1605華新 -24,555
5 2340光磊 6,458 5 2883開發金 -22,598
6 2353宏碁 5,064 6 2882國泰金 -19,279
7 2823中壽 4,245 7 2609陽明 -17,077
8 2337旺宏 3,916 8 2887台新金 -15,770
9 2002中鋼 3,627 9 2885元大金 -15,723
10 2489瑞軒 3,305 10 2303聯電 -12,913
11 3041揚智 3,279 11 2317鴻海 -12,319
12 3706神達 3,086 12 1303南亞 -10,986
13 1304台聚 2,977 13 6116彩晶 -10,678
14 2376技嘉 2,933 14 2330台積電 -9,811
15 4919新唐 2,691 15 2886兆豐金 -9,417
16 893國泰智能電動 2,536 16 1101台泥 -9,176
17 6282康舒 2,388 17 1312國喬 -9,141
18 3006晶豪科 2,363 18 898國泰基因免疫 -8,902
19 2331精英 2,308 19 2881富邦金 -8,541
20 2383台光電 2,009 20 878國泰永續高股 -8,476
21 2342茂矽 1,786 21 2880華南金 -8,110
22 6271同欣電 1,658 22 2892第一金 -7,892
23 4739康普 1,623 23 2888新光金 -7,756
24 2023燁輝 1,577 24 56元大高股息 -7,728
25 2484希華 1,545 25 50元大台灣50 -7,251
26 1708東鹼 1,507 26 2891中信金 -6,897
27 3035智原 1,451 27 2834臺企銀 -6,546
28 3596智易 1,387 28 2323中環 -5,851
29 885富邦越南 1,370 29 2884玉山金 -5,835
30 3305昇貿 1,269 30 3037欣興 -5,811
31 2371大同 1,200 31 881國泰台灣5G+ -5,659
32 1316上曜 1,194 32 2601益航 -5,250
33 2455全新 1,188 33 2324仁寶 -5,207
34 3017奇鋐 1,077 34 896中信綠能及電 -4,904
35 2344華邦電 1,064 35 1402遠東新 -4,834
36 1722台肥 1,046 36 2615萬海 -4,766
37 2426鼎元 976 37 2801彰銀 -4,652
38 895富邦未來車 932 38 1326台化 -4,334
39 3044健鼎 892 39 1301台塑 -4,141
40 1709和益 858 40 5880合庫金 -4,107
41 4927泰鼎-KY 835 41 1718中纖 -3,535
42 2108南帝 828 42 2412中華電 -3,465
43 9103美德醫療-DR 765 43 2637慧洋-KY -3,347
44 3049和鑫 760 44 9904寶成 -3,300
45 2915潤泰全 726 45 2534宏盛 -3,251
46 2327國巨 716 46 5608四維航 -3,196
47 9945潤泰新 711 47 2605新興 -3,194
48 3016嘉晶 703 48 2409友達 -3,085
49 2355敬鵬 684 49 3711日月光投控 -2,955
50 3661世芯-KY 653 50 1802台玻 -2,937
來源
https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/z/zg/zgk_d.djhtm
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.84.199 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637916473.A.BC4.html
... <看更多>