🏆🏆🏆2012-2021徒兒們的榮譽榜:
▪️2021
得獎紀錄:
新竹亞洲盃 國中組 第一名 蔡O翰
新竹亞洲盃 國小中年級組 第一名 陳O妍
新竹文化盃 學齡組 第一名 陳O
新竹文化盃 國小五年級 第三名 許O弘
新竹文化盃 國小五年級 甲等 第一名 潘O瑾
新竹文化盃 國小五年級 甲等 第三名 江O承
臺灣卓越盃音樂公開賽 幼齡組 第一名 陳O
臺灣卓越盃音樂公開賽 二年級組 優等獎 欉O潔
臺灣卓越盃音樂公開賽 五年級組 優等獎 許O弘
亞洲盃音樂大賽 國中組 第一名 林O依
▪️2020
榜單:
錄取台北市立大學音樂學系 張O
得獎紀錄:
希朵夫音樂比賽 國中組 第二名 林O依
亞太盃國際音樂大賽 國中組 第二名 李O瑢
亞太盃國際音樂大賽 國小中年級 第一名 楊O羽
亞太盃國際音樂大賽 學齡組 第一名 陳O
維也納臺北菁英盃 學齡組 第一名 陳O
維也納臺北菁英盃 國中組 第五名 李O瑢
維也納臺北菁英盃 國小中年級 第八名 楊O羽
維也納臺中菁英盃 學齡組 第一名 陳O
臺北亞洲盃 學齡組 第一名 陳O
臺北亞洲盃 國小低年級 第四名 廖O昕
臺北亞洲盃 國小高年級 第五名 李O瑢
高雄文化盃 國小二年級 甲等 許O凱
新竹文化盃 國小二年級 第五名 鄭O妤
新竹文化盃 國小二年級 甲等 陳O辰
新竹文化盃 國小三年級 甲等 許O茹
新竹文化盃 國小四年級 第三名 潘O瑾
新竹文化盃 國小四年級 甲等第一名 江O承
▪️2019
榜單:
錄取新竹建華國中音樂班 許O瑀
得獎紀錄:
新竹文化盃 國小三年級組 第二名 許O弘
高雄文化盃 國小一年級組 甲等 許O凱
新竹文化盃 國小三年級組 甲等 黃O慈
新竹文化盃 國小五年級組 甲等第五名 李O瑢
新竹文化盃 國小六年級組 甲等 徐O昀
新竹文化盃 國小六年級組 甲等 吳O禎
巴雀盃 學齡組第二名 欉O潔
巴雀盃 國小一年級組第一名 楊O羽
巴雀盃 國小二年級組 甲等第一名 許O茹
巴雀盃 國小二年級組 甲等第三名 賴O緹
巴雀盃 國小三年級組 甲等 許O睿
巴雀盃 國小四年級組 第四名 許O甯
臺北首都盃 學齡組第二名 欉O潔
臺北首都盃 低年級組第一名 楊O羽
臺北首都盃 低年級組第三名 鄭O妤
臺北首都盃 高年級組第一名 蘇O蘭
▪️2018
得獎紀錄:
臺北首都盃 高年級第三名 徐O昀
臺北首都盃 中年組第一名 許O弘
新竹文化盃 國小五年級 甲等 徐O昀
新竹文化盃 國小二年級 第五名 許O弘
布拉格音樂比賽 國小四年級第二名 李O瑢
布拉格音樂比賽 國小五年級第二名 吳O禎
亞洲盃音樂比賽 國小低年級組第一名 許O凱
▪️2017
榜單:
錄取東門國小音樂班三年級:許O甯
錄取東門國小音樂班插班考五年級:許O瑀
得獎紀錄:
106學年新竹市音樂比賽國小組 優等 蔡O縈
106學年新竹縣音樂比賽國小組 甲等 陳O如
新竹文化盃國小五年級 優等第一名 蔡O縈
巴雀盃小提琴比賽 中年級 甲等 蘇O蘭
巴雀盃小提琴比賽 國中組 甲等 張O靖
JVC勝利盃幼兒組 第二名 許O茹
JVC勝利盃中年級 第四名 吳O禎
臺北首都盃中年級 第三名 許O瑀
▪️2016
里拉傑人盃音樂比賽 國小低年級 第二名 彭O榕
新竹文化盃 國小四年級 第四名 林O荃
▪️2015
榜單:
錄取博愛國小藝才班 黃O婷
希朵夫音樂比賽 幼兒組 第一名 彭O榕
希朵夫音樂比賽 低年級 第一名 黃O睿
新竹文化盃 學前組 第二名 游O霆
新竹文化盃 學前組 第四名 彭O榕
布拉格音樂比賽 第二名 賴O晨
▪️2014
103學年新竹市音樂比賽 高中組 甲等 陳O猷
布拉格音樂比賽 國中組 第二名 張O靖
新竹文化盃 國小五年級 甲等 詹O方
里拉傑人盃音樂比賽 國中組 第一名 鄭O煬
檢定通過:
維也納音樂教育檢定8級 陳O姍
維也納音樂教育檢定11級 賴O晨
▪️2013
102學年新竹縣音樂比賽 國小組 甲等 謝O欽
希朵夫音樂比賽 國小中年級 第一名 詹O方
JVC勝利盃音樂比賽 國小低年級 第四名 鄭O駿
新竹文化盃 國中組 甲等 陳O霖
新竹文化盃 國中組 甲等 陳O猷
新竹文化盃 國小四年級 甲等 詹O方
新竹文化盃 國小三年級 甲等 陳O姍
希朵夫音樂比賽 國小四年級 第二名 林O妤
▪️2012
捷克波希米亞弦樂比賽 青少年組 第一名 陳O猷
捷克波希米亞弦樂比賽 國小低年級 第二名 陳O姍
新竹文化盃 國小四年級 優等 謝O欽
希朵夫音樂比賽 國小中年級 第一名 謝O欽
建華國中榜單 在 建華國中榜單 :: 全台國中評價網 的推薦與評價
全台國中評價網,建華國中畢業紀念冊,建華國中評價,建華國中5a,建華國中美術班評價,建功國中榜單,建華國中音樂班110,建華國中校長,建華國中資優班. ... <看更多>
建華國中榜單 在 建華萬花筒 的推薦與評價
建華國中 十八尖山山腳下的美麗校園記錄著教育每一個動人的片刻新竹市學府路2號. ... <看更多>
建華國中榜單 在 [即時] 97學年度錄取本校高一新生榜單暨臨時編班名單 的推薦與評價
學校的即時消息:
(教務處)
97學年度錄取本校高一新生榜單暨臨時編班名單
97學年度錄取本校高一新生榜單暨臨時編班名單如附件
新生報到日期: 97年 8 月14 日 上午 9:00 於各班教室
攜帶證件: (1) 國中畢業證書正本
(2) 錄取通知單正本
准考證號碼 姓名 性別 畢業國中名稱 臨時班級 臨時座號
206023135 方思婷 女 市立三民國中 1 1
206023301 呂培薇 女 市立三民國中 1 2
206022917 李璧如 女 市立三民國中 1 3
206022729 林文翊 女 市立三民國中 1 4
206023419 林苑婷 女 市立三民國中 1 5
106024709 林逸萱 女 市立三民國中 1 6
206022901 洪 穎 女 市立三民國中 1 7
206021817 胡婷瑋 女 市立三民國中 1 8
206022303 徐子婷 女 市立三民國中 1 9
206022705 許似瑜 女 市立三民國中 1 10
206022435 陳俞安 女 市立三民國中 1 11
206021539 陳德芬 女 市立三民國中 1 12
106024217 彭如鈺 女 市立三民國中 1 13
206022205 彭淮苓 女 市立三民國中 1 14
206023531 馮千榕 女 市立三民國中 1 15
106022223 黃庭怡 女 市立三民國中 1 16
206022021 楊雅帆 女 市立三民國中 1 17
206020214 溫劭瑜 女 市立三民國中 1 18
206023537 溫庭怡 女 市立三民國中 1 19
206023907 葉聖方 女 市立三民國中 1 20
206022505 毛皓陞 男 市立三民國中 1 21
206021713 白學群 男 市立三民國中 1 22
206022823 吳重毅 男 市立三民國中 1 23
206020136 林執中 男 市立三民國中 1 24
106021703 林智翔 男 市立三民國中 1 25
206022129 姚力傑 男 市立三民國中 1 26
106022129 陳似岳 男 市立三民國中 1 27
206021611 陳詣捷 男 市立三民國中 1 28
106020801 黃奕崴 男 市立三民國中 1 29
206021219 裴灝鍇 男 市立三民國中 1 30
206022715 劉祐嘉 男 市立三民國中 1 31
206022517 蔡承宇 男 市立三民國中 1 32
206021621 蔡東岳 男 市立三民國中 1 33
206021907 賴冠宇 男 市立三民國中 1 34
206011738 吳巧婷 女 市立光武國中 1 35
106014327 李佳昀 女 市立光武國中 1 36
106014215 林艾臻 女 市立光武國中 1 37
106014229 彭佳汶 女 市立光武國中 1 38
206011202 徐健文 男 市立光武國中 1 39
206011840 陳奕朋 男 市立光武國中 1 40
106013535 彭柏強 男 市立光武國中 2 1
206011538 彭智宏 男 市立光武國中 2 2
206011736 鄭丞軒 男 市立光武國中 2 3
206020826 王雅玟 女 市立光華國中 2 4
106022342 呂怡瑾 女 市立光華國中 2 5
106022530 李佳柔 女 市立光華國中 2 6
106022412 張雅雯 女 市立光華國中 2 7
106022922 許雅喬 女 市立光華國中 2 8
206021032 陳佳筠 女 市立光華國中 2 9
206021530 陳莉婷 女 市立光華國中 2 10
206022222 陳麗先 女 市立光華國中 2 11
106022418 傅依柔 女 市立光華國中 2 12
106022604 傅詩晴 女 市立光華國中 2 13
206020334 曾玉芳 女 市立光華國中 2 14
206021206 曾玉樺 女 市立光華國中 2 15
206022226 黃珮玲 女 市立光華國中 2 16
106022920 黃翊淳 女 市立光華國中 2 17
206020336 黃馨誼 女 市立光華國中 2 18
106025341 蔡祖惠 女 市立光華國中 2 19
106020626 鄭資蓉 女 市立光華國中 2 20
206021218 任紀光 男 市立光華國中 2 21
206022238 吳友鈞 男 市立光華國中 2 22
206021712 吳坤儒 男 市立光華國中 2 23
206020938 易智富 男 市立光華國中 2 24
206020408 林相廷 男 市立光華國中 2 25
106020512 孫建翔 男 市立光華國中 2 26
206022622 張軒齊 男 市立光華國中 2 27
206021402 陳致年 男 市立光華國中 2 28
206022234 陳璽文 男 市立光華國中 2 29
206021616 彭博楷 男 市立光華國中 2 30
206022206 葉學謙 男 市立光華國中 2 31
106025015 蔡宗軒 男 市立光華國中 2 32
206020722 蔡熲樺 男 市立光華國中 2 33
206013812 任容萱 女 市立成德高中 2 34
206013906 陳妍妮 女 市立成德高中 2 35
106013826 林永大 男 市立成德高中 2 36
206013904 楊奕宏 男 市立成德高中 2 37
206014206 林玉穎 女 市立竹光國中 2 38
106020203 林宜潔 女 市立竹光國中 2 39
206014208 韋欣怡 女 市立竹光國中 2 40
206014114 楊雅茹 女 市立竹光國中 3 1
106020427 胡家凱 男 市立竹光國中 3 2
206014034 陳柏均 男 市立竹光國中 3 3
106020127 陳麒崴 男 市立竹光國中 3 4
106020315 彭宣恩 男 市立竹光國中 3 5
206012812 林書儀 女 市立育賢國中 3 6
206012910 徐以儒 女 市立育賢國中 3 7
106031737 簡紫芸 女 市立育賢國中 3 8
106030923 陳祈維 男 市立育賢國中 3 9
206012740 曾威棋 男 市立育賢國中 3 10
206013110 楊瑞豪 男 市立育賢國中 3 11
206020233 包嘉琪 女 市立虎林國中 3 12
206020207 陳昱青 女 市立虎林國中 3 13
206020705 楊右鈴 女 市立虎林國中 3 14
206020237 潘宜均 女 市立虎林國中 3 15
206020921 鄭羽倫 女 市立虎林國中 3 16
206020315 吳子懿 男 市立虎林國中 3 17
206020427 姚伯昕 男 市立虎林國中 3 18
206020823 莊華彥 男 市立虎林國中 3 19
206021113 陳暐杰 男 市立虎林國中 3 20
206020727 溫家垣 男 市立虎林國中 3 21
206020523 劉康澔 男 市立虎林國中 3 22
206020529 顏士翔 男 市立虎林國中 3 23
206023436 洪冬昇 男 市立南華國中 3 24
106031402 張慧君 女 市立建功高中 3 25
106030620 葉宜臻 女 市立建功高中 3 26
206010538 劉慈柔 女 市立建功高中 3 27
206010320 余啟平 男 市立建功高中 3 28
206010426 孫國豪 男 市立建功高中 3 29
206010230 劉邦閱 男 市立建功高中 3 30
206010232 龍昱安 男 市立建功高中 3 31
206012505 朱綦卿 女 市立建華國中 3 32
206013003 何孟芯 女 市立建華國中 3 33
206012605 柯宜萱 女 市立建華國中 3 34
206012611 洪培迦 女 市立建華國中 3 35
106010624 翁巳還 女 市立建華國中 3 36
106011616 張雅筠 女 市立建華國中 3 37
206013211 黃庭萱 女 市立建華國中 3 38
206013007 蔡佳芸 女 市立建華國中 3 39
206012323 謝芝雱 女 市立建華國中 3 40
106011236 江建村 男 市立建華國中 4 1
106010908 張全凱 男 市立建華國中 4 2
206012723 陳昀暐 男 市立建華國中 4 3
206012431 彭治豪 男 市立建華國中 4 4
206012325 賀 群 男 市立建華國中 4 5
206012229 羅韋杰 男 市立建華國中 4 6
206011317 白采蓉 女 市立培英國中 4 7
106011833 吳宛庭 女 市立培英國中 4 8
206010305 李佳靜 女 市立培英國中 4 9
206010407 沈珈榆 女 市立培英國中 4 10
206010135 林靜妏 女 市立培英國中 4 11
206010617 胡杏宜 女 市立培英國中 4 12
206010521 張容瑄 女 市立培英國中 4 13
206011635 陳佳穎 女 市立培英國中 4 14
206010411 陳雨廷 女 市立培英國中 4 15
106011209 陳昱安 女 市立培英國中 4 16
206012011 曾文欣 女 市立培英國中 4 17
106010409 葉依愔 女 市立培英國中 4 18
106012537 廖子寧 女 市立培英國中 4 19
206010321 蔡宛廷 女 市立培英國中 4 20
106012915 丁冠中 男 市立培英國中 4 21
206011235 林明陽 男 市立培英國中 4 22
106012803 洪崇瑋 男 市立培英國中 4 23
106010927 陳日升 男 市立培英國中 4 24
206010335 麥育銘 男 市立培英國中 4 25
106011127 黃致穎 男 市立培英國中 4 26
206010819 葉晉宇 男 市立培英國中 4 27
106011507 劉家榜 男 市立培英國中 4 28
206023820 羅蕙芬 女 市立新科國中 4 29
205092612 陳昱妏 女 私立大華高中 4 30
106030603 洪子甯 女 私立光復高中 4 31
206013328 洪偉修 男 私立光復高中 4 32
206013224 黃上為 男 私立光復高中 4 33
206080423 黃伊均 女 私立君毅高中 4 34
206064221 黎承曜 男 私立忠信高中 4 35
206041030 傅敏慈 女 私立東泰高中 4 36
102302337 劉 芸 女 私立時雨國中 4 37
206060432 田暖晴 女 私立義民高中 4 38
206060224 衛柏成 男 私立義民高中 4 39
106024340 李欣庭 女 私立磐石高中 4 40
106024402 郝姿婷 女 私立磐石高中 5 1
206023320 陳歆怡 女 私立磐石高中 5 2
206022908 黃元貞 女 私立磐石高中 5 3
106024430 溫筱筠 女 私立磐石高中 5 4
206023210 呂旻哲 男 私立磐石高中 5 5
206023038 李杰穎 男 私立磐石高中 5 6
106025040 莊伯文 男 私立磐石高中 5 7
206022836 賴玠羽 男 私立磐石高中 5 8
206023126 簡郡毅 男 私立磐石高中 5 9
206013941 邱冠真 女 私立曙光女中 5 10
106014712 陳映伶 女 私立曙光女中 5 11
206013619 葉乃慈 女 私立曙光女中 5 12
106014222 彭鉦詠 男 私立曙光女中 5 13
106012938 金柏昌 男 科學工業園區高中 5 14
106012942 徐文軒 男 科學工業園區高中 5 15
206012222 張御廷 男 科學工業園區高中 5 16
206012236 蕭智威 男 科學工業園區高中 5 17
206041921 姚宛伶 女 縣立二重國中 5 18
106092834 彭晨媛 女 縣立大西國中 5 19
206102013 曾喜仙 男 縣立大倫國中 5 20
206064425 陳姵臻 女 縣立中正國中 5 21
106065306 孫暐筑 女 縣立仁愛國中 5 22
206062003 郭少君 女 縣立仁愛國中 5 23
206062517 余子謙 男 縣立仁愛國中 5 24
106063602 萬建瑋 男 縣立仁愛國中 5 25
205061240 周佳蓉 女 縣立平興國中 5 26
206063115 徐詩惠 女 縣立竹北國中 5 27
106072242 陳佩婷 女 縣立竹北國中 5 28
206062901 鄭之青 女 縣立竹北國中 5 29
206063231 戴彥昀 女 縣立竹北國中 5 30
106071728 胡育誠 男 縣立竹北國中 5 31
106072630 夏聿樞 男 縣立竹北國中 5 32
206063411 馮柏杰 男 縣立竹北國中 5 33
206040926 邱皓群 男 縣立竹東國中 5 34
206040538 羅旭昇 男 縣立竹東國中 5 35
106040637 李 盈 女 縣立自強國中 5 36
206041115 范姜雯俐女 縣立自強國中 5 37
206040535 陳姿羽 女 縣立自強國中 5 38
106060616 張凱昇 男 縣立忠孝國中 5 39
206062634 黃政傑 男 縣立忠孝國中 5 40
206062802 廖辰浩 男 縣立忠孝國中 6 1
206062922 廖昱翔 男 縣立忠孝國中 6 2
206063714 邱 芸 女 縣立博愛國中 6 3
206063724 周念民 男 縣立博愛國中 6 4
106063032 范家源 男 縣立博愛國中 6 5
206063328 章秉豪 男 縣立博愛國中 6 6
206061104 鄭旭良 男 縣立新豐國中 6 7
205091411 陳奕臻 女 縣立楊梅國中 6 8
206103521 洪崧瑀 男 縣立維真國中 6 9
106092141 徐靜淳 女 縣立興華高中 6 10
206013706 鍾岡宇 男 縣立寶山國中 6 11
106022713 莊育傑 男 市立三民國中 6 12
106020936 賓妙蓉 女 市立光華國中 6 13
106013922 宋彩薇 女 市立成德高中 6 14
106013508 劉雅文 女 市立成德高中 6 15
106014002 吳志芳 男 市立成德高中 6 16
106014010 楊惟丞 男 市立成德高中 6 17
106013802 彭涵伶 女 市立成德高中 6 18
106013418 張育誠 男 市立成德高中 6 19
106013342 藍威柔 女 市立成德高中 6 20
106013416 任彥瑋 男 市立成德高中 6 21
106013428 陳相廷 男 市立成德高中 6 22
106013908 姚映竹 男 市立成德高中 6 23
106013510 曾靖紋 女 市立成德高中 6 24
106013528 劉欣哲 男 市立成德高中 6 25
106014006 李慶桉 男 市立成德高中 6 26
106013924 陳怡如 女 市立成德高中 6 27
106013518 林書安 女 市立成德高中 6 28
106013340 林彥吟 女 市立成德高中 6 29
106013540 蘇 帝 男 市立成德高中 6 30
106013426 許庭瑋 男 市立成德高中 6 31
106014004 楊修元 男 市立成德高中 6 32
106013708 王信凱 男 市立成德高中 6 33
106013926 黃思蜜 女 市立成德高中 6 34
106013936 廖詩函 女 市立成德高中 6 35
106013806 蕭亞歆 女 市立成德高中 6 36
106013934 黃容萱 女 市立成德高中 6 37
106013710 林柏勳 男 市立成德高中 6 38
106013824 郭丁全 男 市立成德高中 6 39
106061930 李宗勳 男 縣立博愛國中 6 40
楊翊謙 男 市立竹光國中 6 41
徐翊庭 男 市立育賢國中 6 42
--
All pass的 我們稱之為「好好老師」
開根號乘以十的那種,稱之為「好老師」
不加分,「你老師」
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.185.131
... <看更多>