漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目
李基銘主持人
本集主題:「愛人蒸他的睡眠」介紹
訪問作者:陳顥仁
內容簡介:
九○後新生代詩人陳顥仁
遊走於文學、建築與戲劇之間
以詩建構空間,叩問抒情的本質
九○後新生代詩人陳顥仁,遊走於文學、建築與戲劇之間,他嘗試用文字建構空間經緯,用詩意勾勒出空間溫度,透過詩作尋找新世界。
他從一個全視域的立體空間,重現日常生活,區分為四大輯與兩小輯,分別為:以輕盈的短句描繪日常基調的「房間詩派」、「熱牛奶」則是和緩的抒發情緒、(一張翻唱專輯)透過不同的詩節奏,營造出生活感、「窗景」收錄實驗性的長短句,書寫出對環境、人群的凝視、(桌上的黑盒子)是為五場戲劇詩作,是為房間裡的黑房間、「愛人骨頭」以短句應接傷痛情緒,完成詩人特有的抒情骨架。
《愛人蒸他的睡眠》是一本情詩集,不只致力於詩語言上的突破,更嘗試建立一種具有生活感、親和感的抒情姿態,並促成房間詩派的誕生,也反映出不同的時代關懷,藉由流浪和闖蕩來與世界對話。
名人推薦
★張寶云教授、林餘佐教授,詩人陳育虹、楊佳嫻、林達陽、馬翊航、曹馭博、陳延禎、楊智傑,作家言叔夏、翁禎翊聯合推薦
作者簡介:陳顥仁
一九九六年生於台中。畢業於東海大學建築系,東華大學華文創作研究所。曾獲第三十七屆時報文學獎新詩評審獎、二○二○桃園鍾肇政文學獎新詩正獎,奇萊文學獎、東海文學獎、全國學生文學獎、台積電青年學生文學獎等。
目前致力於文學與建築、戲劇等跨領域書寫,建築詩集創作計畫《二次竣工手冊》獲文化部青年創作補助,並於十月於寶藏巖規劃《建築愛人》建築詩集展演。詩作曾入選二○一四、二○二○年台灣年度詩選,作品散見各大報刊雜誌。
粉絲頁: 九歌文學國度
👇YouTube頻道,可以收看👇
https://goo.gl/IQXvzd
👇podcast平台,可以收聽👇
SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF
Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V
Apple https://apple.co/2I7NYVc
Google https://bit.ly/2GykvmH
KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC
Firstory https://bit.ly/3lCHDPi
👇請支持七個粉絲頁👇
李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee
李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video
Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews
LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow
漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn
漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout
漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life
同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過1,790的網紅李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道,也在其Youtube影片中提到,本集主題:「愛人蒸他的睡眠」介紹 訪問作者:陳顥仁 內容簡介: 九○後新生代詩人陳顥仁 遊走於文學、建築與戲劇之間 以詩建構空間,叩問抒情的本質 九○後新生代詩人陳顥仁,遊走於文學、建築與戲劇之間,他嘗試用文字建構空間經緯,用詩意勾勒出空間溫度,透過詩作尋找新世界。 他從一個全視域的...
「李致緯台積電」的推薦目錄:
- 關於李致緯台積電 在 Facebook 的精選貼文
- 關於李致緯台積電 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的精選貼文
- 關於李致緯台積電 在 元照出版 Facebook 的最讚貼文
- 關於李致緯台積電 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的精選貼文
- 關於李致緯台積電 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳貼文
- 關於李致緯台積電 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
- 關於李致緯台積電 在 [情報] 交大BBS版- 看板graduate - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於李致緯台積電 在 朱李家的聖誕節- 閒聊板 - Dcard 的評價
- 關於李致緯台積電 在 李致緯 的評價
- 關於李致緯台積電 在 AppWorks School 校友轉職故事| 從台積電工程師轉職後端工程師 的評價
- 關於李致緯台積電 在 小朱小李學歷 - 經理人PLUS 的評價
- 關於李致緯台積電 在 敏潤爸爸台積電的推薦與評價,DCARD - 最新趨勢觀測站 的評價
- 關於李致緯台積電 在 台積電個人資料2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ... 的評價
- 關於李致緯台積電 在 台積電個人資料2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ... 的評價
- 關於李致緯台積電 在 [情報] 台大榜單BBS - graduate - PTT職涯區 的評價
- 關於李致緯台積電 在 BigBanciao - [生活] 板橋有推薦的整骨嗎 - MYPTT 的評價
- 關於李致緯台積電 在 [情報] 交大BBS版- graduate - PTT Web 的評價
李致緯台積電 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的精選貼文
《6/16 大盤表現》
當沖成為盤面主流後,台股真的很容易上個廁所就變盤😑!在中午12:45之前,本來盤勢分析寫的是「狹幅震盪守平盤」,沒想到隨著台指期一分鐘下殺了120點,似乎觸發了程式停損,隨即又再下殺200點。雖然一分鐘後又往上急拉,但兩分鐘爆出萬口期貨大量!嚇到誰?當然是投資人信心。明天要除息的台積電老神在在,股價不動如山,反而是今天資金比重一度衝上六成的航海王大翻船,萬海漲停打開,陽明回測近平盤,長榮更遭到空方狙擊,爆出101萬張的歷史天量,從快漲停翻黑到跌1.84%。
而隨著航運急殺,中午前黏在平盤的指數,一度破昨天的低點,即使後來跌幅收斂,最後五分鐘撮合還是受到台指期結算壓力,壓低權值股台積電股價,大盤跌點擴大到63點,收17307點,成交量則放大至5675億。值得注意雖然航運資金比重罕見攀上51%,擠壓到電子僅剩33.9%,但如果從成交值金額來看,電子並沒有縮太多唷!接著今晚的FOMC會議,以及明天台積電填息狀況,將會是後續觀察焦點!😎😎😎
《6/16 電子族群》
期貨與選擇權的結算日,指數要上檔還是會有壓力,不過權王台積電並沒有太大波動,僅在605~608元之間震盪,甚至連盤中的急殺都沒台積電的事。而在資金比重上,雖然電子被航運擠到剩33.9%,但比起昨天的1979億,今天的1925億也沒有明顯量縮唷。當然跟以前的量還是不能比,這個時候如何挑選強勢族群就更重要了!
兩個大項目今天可以聊聊,一個就是有投信季底作帳題材個股,包括銅箔基板金居、台光電,今天還是續強,ABF的整理感覺也漸漸有頭緒!還有就是太陽能族群的手牽手一起漲,但卻有不少老師在盤中說是誤會一場?
太陽能:
一切一切都是因為鴻海昨天宣布,斥資9.95億元,取得太陽能廠碩禾一成股權,為得是電動車電池的相關部局!李世新分析師就說,鴻海想要的是碩禾關鍵材料,電池電極用的矽粉,並不是看好太陽能產業,笑說今天的輪漲真的是「誤會一場」!從碩禾、漲到國碩,還有茂迪與聯合再生也在漲,連元晶都有一度衝高,尾盤仍收漲超過2%。
那麼既然是誤會,是車用好,不是太陽能好,難道今天就只能是一日行情一閃即逝嗎?蜀芳姊盤中提醒囉:「太陽能你可能就要看他有沒有跨足到電動車,畢竟風電概念股也漲了,太陽能低位階你也不能說他沒機會嘛!有機會!但就是做稍微短一點,可能還是會有落後性補漲的機會唷!」
PCB族群:
就像太陽能類股,要搞清楚做的是電池模組?是材料?還是車用?PCB族群也不是看到有氣勢就全都買!記得鎖定車用,以及伺服器用PCB相關的概念股,蜀芳姊認為強了好一陣子的金居、台光電、騰輝電子,雖然目前乖離大,但回檔後都還有空間。林睿閎分析師也補充,伺服器概念股像是緯穎也可以持續關注!
《6/16 傳產族群》
說到貨櫃與散裝輪,今天大概就是應證了兩件之前聊過的重點🤔:
1.貨櫃三雄就是散裝輪個股的精神指標,貨櫃漲,散裝輪就會跟進,但是貨櫃輪一臉綠,散裝輪也不會好到哪裡去!今天確實,也只有四維航跟正德鎖漲停,今天想要挑戰波段高點的益航與新興都失敗,慧洋等人也跟著盤中急殺摔下去。所以真的要因為不敢買貨櫃,而去盲目的改買散裝嗎?同事今天就比喻說,你娶老婆娶不到林志玲,難道會改娶米其林嗎(欸什麼意思?)選股還是很重要啦!
2.航運族群現在要操作,就是快狠準!保安康!特別是今天早盤萬海漲停要鎖不鎖,長榮陽明又只有漲2~3%的狀況下,相信很多投資人都希望可以重演昨天劇本,也就是萬海先漲停,陽明長榮跟著漲上去。確實12點半以前劇本都是這樣演的,如果設好停利點,低點進高點出,有紀律的話就能躲過今天的急殺往下。分析師說了好多次,買黑賣紅,短線操作,可能是現在航運的最高準則囉。
另外謝文恩分析師盤中提到,航運類股持續軋空,航運指數空方的防守在261.8點,但今天空方突襲成功,壓回指數收在257.67點,以今天的狀況來看,明天能否再點燃多頭氣勢就要停看聽一下了,站穩多方趨勢再進場也不遲唷,比較安全!
至於鋼鐵人,今天早盤似乎有點延續昨天午盤後急拉的氣勢,但並沒有持續太久,拉高後走低,連投信一路買上去的世紀鋼,挾著風電大單的題材,尾盤漲幅也收斂。那麼投資人現在到底要選擇強勢的世紀鋼,還是不破10日均線,整理挑戰前高的彰源、鋼筋股海光威致,還是仍黏在均線上整理,較為低檔而且K線根本長一模一樣的新光鋼或燁輝呢?
謝文恩分析師盤中建議,還是要看籌碼面~像是海光目前形勢仍最強,外資連買七個交易日!不過他也認為指標股還是會看在明天,就要結束分盤交易的中鴻。空方防守價52.7元今天無法突破,明天即使能恢復正常的交易量,還是要注意族群整體信心不足,要輪漲恐怕還要再等一段時間了。🤗
李致緯台積電 在 元照出版 Facebook 的最讚貼文
📚#元照新書賞閱📚公司治理與法令遵循
【作 者】王文宇/臺大法律學院教授兼比較法研究中心主任
【本書簡介】
🔹梳理現行法律(包括公司、證交法)規定並說明之,同時釐清法規與實務扞格之處(如「經營階層」意涵),並針對相關的法規命令及「軟法」(如實務守則),一併闡明。
🔹第一部分「總論」扼要說明管制策略與發展趨勢;第二部分「公司治理」與第三部分「法令遵循」,依序介紹相關法規與實務。
🔹收錄28則案例或專題研究,結合理論與實務,除了分析本土的重要案例與事件外,也評論國際性議題,以拓展讀者視野。
🔹參與公司治理的企業家(董事與經理人)、專業人士(律師與會計師)、以及有志學習的法商學院學生,皆可藉由此書一窺「公司治理」與「法令遵循」的重要性。
詳細介紹:http://www.angle.com.tw/Book.asp?BKID=12914
⭐聯合推薦⭐
⭐賴英照(前司法院院長)
王文宇教授是權威的公司法學者,兼有深厚的法學素養和豐富的實務經驗。《公司治理與法令遵循》是他結合學術與實務的結晶,有精采的法學論述,更有實用的專業知識。不論在大學從事學術研究,或在實務界處理企業法律問題,這都是一本案頭必備的好書,特為推薦。
⭐陳 冲(新世代金融基金會董事長/前行政院院長)
荀子嘗謂:「主其心而慎治之」。文宇教授新著,以法學為經,以人性為緯,多面相剖析公司治理,多層次解讀法令遵循,貫穿其間者,洋溢荀子之道。法遵治理典籍,汗牛充棟,我獨愛2018 Commonsense Principles 2.0,深入淺出,言簡意賅,而Commonsense意謂源自人性,與本書立論,恰相輝映。厥為文宇兄博古通今、學貫中西的最佳註腳。
⭐曾繁城(創意電子董事長/台積電董事)
金管會於2020年8月發布「公司治理3.0─永續發展藍圖」,可以觀察到過去公司治理較聚焦在董事會職能的強化、資訊透明的揭露,現在隨著全球氣候變遷,各國開始重視ESG永續發展相關的議題,這個趨勢已經是普世價值,沒有任何企業能夠置身於這股永續發展的潮流之外。
王文宇教授是學術與實務兼具的法律專業人士,多年來致力推動公司治理不餘遺力,並且已擔任創意電子獨立董事13年,對於公司能夠連續七屆獲得公司治理評鑑前5%的殊榮,貢獻卓著。現今 王文宇教授整理並結合其學術的研究和擔任上市、櫃公司獨立董事的實務經驗,彙編成冊,推出《公司治理與法令遵循》一書,除闡述公司治理架構、董事當責義務及法令遵循外,對於時下熱門話題如資訊安全及ESG相關議題也有所著墨,內容豐富但言簡意賅,個人深受啟發。
相信這本《公司治理與法令遵循》對莘莘學子、上市、櫃公司董事和經營團隊及公司治理專業人士會有醍醐灌頂之效,更企盼所有的讀者對於公司治理能夠本於初心,方得始終。
⭐胡星陽(國立臺灣大學財務金融學系教授兼管理學院院長)
公司治理的議題越來越重要,相關的報導也經常出現在報章雜誌。好的公司治理制度要達到兩個目標:消極面要避免公司經營不善,不讓投資人蒙受像大同或康友-KY這樣的慘劇。積極面要促進公司設定正確的方向和有效率的執行。
《公司治理與法令遵循》對公司治理做全面性的介紹,兼顧消極和積極兩個目標,充分反映了作者多年來在學術界、實務界和政府單位的經驗,這樣的結合恰恰是公司治理這個領域所需要的。
書中處處可見作者的洞見,值得細讀深思。例如近來有很多討論國內是否應引進SPAC(特殊目的收購公司)制度,作者就指出SPAC的核心是發起人與經營團隊,而國內的根本問題在於法規上的不足,缺乏這類型的專業投資人。
⭐陳清祥(中華公司治理協會理事長)
強化法令遵循 落實公司治理
法令遵循制度在金融機構已經行之多年,直到兆豐銀行紐約分行因違反洗錢防制相關法令被重罰1.8億美金,才再次被強調。近年來,廣明案(反托拉斯法)、聯電案(營業秘密法)、駭客入侵案(資通安全管理法)、臉書個資外洩案(個人資料保護法)等,都是提醒各行業應更重視風險管理及法令遵循制度。
欣見文宇兄以多年累積的專業知識和實務經驗,闡述公司治理及法令遵循各相關層面的議題,輔以經典的國內外實際案例剖析,是一本兼具學術理論與實務探討的好書,研習公司治理與法令遵循制度的參考指引。相信本書定能給產、官、學界帶來啟發和借鏡,協助規劃及落實法令遵循制度,釐清及規範董事監督義務,齊心落實公司治理。
⭐何麗梅(台積電歐亞業務資深副總經理)
王教授擔任台積電轉投資創意電子獨立董事多年,熟諳公司法理論與實務,如今完成公司治理大作,可喜可賀。本書深入淺出,闡明相關法規、剖析治理機制;視角寬廣,既探討國際趨勢,也檢視知名案例,可讀性高,適合所有董事與經理人閱讀。
本人身為實務工作者,在台積電擔任企業社會責任委員會主席多年,深知追求「永續」是提升企業價值,促進企業成長的不二法門。企業永續之推動,首在於領導人對於永續文化之建立,並將ESG之精神及各項規範融入於企業日常營運及決策中,上行下效,成為企業的DNA的一部分。
本書以淺顯文字介紹ESG、公司治理之法律與法遵面向,深具參考價值;尤其收錄敝公司融合ESG之限制型股票案例,足見理念相同!
⭐林靖揚(Sullivan & Cromwell LLP合夥人)
二十年前在台大法研所師從王文宇教授學習公司法制時,對於老師諸多先進的公司法理念,包括將法人視為不同利害關係人(stakeholders)間的法律關係的核心重新解構「公司」的概念,深感敬佩,這些理念也成為伴隨我執業十餘載的暮鼓晨鐘。
《公司治理與法令遵循》一書,延續老師一貫風格,跳脫許多比較法著作羅列各國法規和台灣法規進行比較的傳統套路,以台灣本身的法制為骨架,以國內外近年的公司治理和法令遵循熱點議題和案例為發想,將外國法制、實務和學者見解穿插於文中,刺激讀者思考。由於讀者對於相關議題和案例或已於新聞中耳熟能詳,在閱讀過程中極易產生共鳴,隨著內容跌宕猶如和老師隔空時而探討、時而論辯,時而被深深說服,趣味盎然。
本人過去十五年在紐約、香港等金融中心從事證券發行和公司併購等業務,對於本書探討的許多觀點深有所感。尤其,各市場的法制文化不同,絕非「參考先進法制」就能憑空產生適當的法制規範或最佳實務(best practice)。例如,一般而言,美國法制長期依賴訴訟和法院形成規範、而香港更借重專業的證券監管機關來防弊。
本書探討了諸多重要的實務案例。如樂陞案引出的買方資金證明問題,在美國並無法規強制要求上市公司併購的買方提供資金證明,但實務上併購案賣方的董事會均會有此要求,以滿足董事誠信義務降低訴訟風險,而香港則更偏向監管機構介入,由證監會要求買方的財務顧問出具資金確認函。又如上市公司併購時的賣方董事會下設特別委員會,在美國和香港均非法律強行要求,實務上設置的主要目的是為了處理有利益衝突的情形,並非所有併購均有必要。再如榮化併購案,如果李氏家族在買方實體的上層結構中有持股,在美國和香港將有不同的披露要求,且在香港更可能導致李氏家族不能在股東會投票等等,均有整體的法制思維支撐。
這兩年朝野倡議將台灣建設為亞洲金融中心之一。跨國企業考慮上市、融資的市場時,除了經濟因素外,法制基礎建設也極為關鍵。同樣的,國際投資人在選擇投資標的時,公司治理和法令遵循也是重要的考量。如本書所強調,良好的公司治理法制必須同時能「興利」和「防弊」。同樣的,當一家公司在考慮其公司治理,例如董事會和委員會的組成、股權激勵制度的設計時,也離不開決策對於受影響的利害關係人可能帶來正面、負面的行為動機。當然,無論何種制度設計,都無法自外於台灣的法制、文化、主管機關和法院的專業性等,否則徒法不足以自行。
閱讀至此,忽聞鳥鳴。轉頭一看不覺天邊已微明。幾個小時的深夜閱讀收穫滿滿,不啻是疫情下在家工作時的最佳精神食糧。
📚居家安心學,全站折扣滿799免運:http://qr.angle.tw/x2m
📚#元照新書賞閱:http://qr.angle.tw/pp8
📢訂閱 #月旦雜誌,贈〈充電包〉&《月旦簡明六法》一本:http://qr.angle.tw/gyj
📢#月旦知識庫 最新購點優惠
http://qr.angle.tw/dzl
李致緯台積電 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的精選貼文
本集主題:「愛人蒸他的睡眠」介紹
訪問作者:陳顥仁
內容簡介:
九○後新生代詩人陳顥仁
遊走於文學、建築與戲劇之間
以詩建構空間,叩問抒情的本質
九○後新生代詩人陳顥仁,遊走於文學、建築與戲劇之間,他嘗試用文字建構空間經緯,用詩意勾勒出空間溫度,透過詩作尋找新世界。
他從一個全視域的立體空間,重現日常生活,區分為四大輯與兩小輯,分別為:以輕盈的短句描繪日常基調的「房間詩派」、「熱牛奶」則是和緩的抒發情緒、(一張翻唱專輯)透過不同的詩節奏,營造出生活感、「窗景」收錄實驗性的長短句,書寫出對環境、人群的凝視、(桌上的黑盒子)是為五場戲劇詩作,是為房間裡的黑房間、「愛人骨頭」以短句應接傷痛情緒,完成詩人特有的抒情骨架。
《愛人蒸他的睡眠》是一本情詩集,不只致力於詩語言上的突破,更嘗試建立一種具有生活感、親和感的抒情姿態,並促成房間詩派的誕生,也反映出不同的時代關懷,藉由流浪和闖蕩來與世界對話。
名人推薦
★張寶云教授、林餘佐教授,詩人陳育虹、楊佳嫻、林達陽、馬翊航、曹馭博、陳延禎、楊智傑,作家言叔夏、翁禎翊聯合推薦
作者簡介:陳顥仁
一九九六年生於台中。畢業於東海大學建築系,東華大學華文創作研究所。曾獲第三十七屆時報文學獎新詩評審獎、二○二○桃園鍾肇政文學獎新詩正獎,奇萊文學獎、東海文學獎、全國學生文學獎、台積電青年學生文學獎等。
目前致力於文學與建築、戲劇等跨領域書寫,建築詩集創作計畫《二次竣工手冊》獲文化部青年創作補助,並於十月於寶藏巖規劃《建築愛人》建築詩集展演。詩作曾入選二○一四、二○二○年台灣年度詩選,作品散見各大報刊雜誌。
粉絲頁: 九歌文學國度
#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍
#漢聲廣播電台
YouTube頻道,可以收看
https://goo.gl/IQXvzd
podcast平台,可以收聽
SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF
Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V
Apple https://apple.co/2I7NYVc
Google https://bit.ly/2GykvmH
KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC
Firstory https://bit.ly/3lCHDPi
請支持七個粉絲頁
李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee
李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video
Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews
LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow
漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn
漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout
漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

李致緯台積電 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳貼文
新唐跌停全因它翻臉?投信賣超股非死即傷!萬海漲停,航運再起瘋狗浪?面板三雄再破底,價值浮現?中鋼大漲拉鋼盤?台積電大漲拉積盤?2021/09/07【老王不只三分鐘】
01:54 昨天美股休市沒開盤,是不是不用講了?
05:15 上証真的一路漲了耶!強強強~~~
11:32 昨天熟悉的拉積盤再現,今天又有Delta病毒的消息,台股現在真的很難玩
23:52 中鋼昨天長紅超強,為什麼鋼鐵股卻漲不上來?
33:01 面板今天逆勢上漲耶,是不是跌深價值浮現了啊?
41:36 散裝航運也是反彈,但怎麼只硬了上半場?
44:48 真的被董哥講中了!新唐一看到投信轉賣就死了!投信賣超的股票有這麼可怕?
01:01:47 萬海漲停填息超強,是不是要再度出航了?
本集談及個股有以下:2002中鋼、2014中鴻、2027大成鋼、2023燁輝、2022聚亨、2006東和鋼鐵、2031新光鋼、2038海光、2028威致、3481群創、2409友達、6116彩晶、2637慧洋-KY、2606裕民、2605新興、2612中航、4919新唐、6104創惟、3035智原、2481強茂、5425台半、2393億光、8016矽創、6138茂達、2615萬海、2603長榮、2609陽明
#浦惠投顧 #老王不只三分鐘 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王 #台股
歡迎按讚臉書粉專,一天一篇免費財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock
加入會員方案請至浦惠投顧官網:https://www.inclusion.com.tw/
-----------------------------------------------------------
※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

李致緯台積電 在 老王愛說笑 Youtube 的最讚貼文
台積電喊漲!受惠受害族群大揭露!IC封測為何只看欣銓表演?矽磊晶圓大漲之後還有戲?鋼鐵只剩一日行情好玩?2021/08/27【老王不只三分鐘】
02:44 昨天美股大跌是因為這二件事嗎?阿富汗機場自殺炸彈跟聯準會官員談話偏鷹派?
10:57 陸股持續反彈來挑戰季均線的壓力,感覺快要突破了耶!
16:20 董哥禮拜二穿上戰袍後,台股連續反彈三天,超強!小編好想繼續叫您穿喔,不要換,不要換!
26:26 台積電宣布漲價,對台積電是好事吧?那有相關受惠或者受害的產業嗎?
47:48 昨天鋼鐵股早盤就哥急拉!這應該就是熟悉的隔日沖味道吧?
01:02:30 矽晶圓上周董哥幫大家分析後本周表現很強耶,可以再幫大家追蹤一下嗎?
01:11:06 IC封測族群跌深反彈但漲不多,偏偏欣銓漲停亮燈最強,為什麼它可以這麼強?
01:24:57 貨櫃航運禮拜一大漲後,只有萬海最強,長榮跟陽明這幾天都沒什麼反應,難道又要那樣了?
本集談及個股有以下:2330台積電、2023燁輝、2030彰源、2014中鴻、2027大成鋼、2028威致、2038海光、2022聚亨、2006東和鋼鐵、2007燁興、2032新鋼、2034允強、2221大甲、2013中鋼構、5483中美晶、6488環球晶、3707漢磊、3016嘉晶、6182合晶、3264欣銓、2369菱生、8150南茂、6525捷敏-KY、2449京元電子、6147頎邦、8110華東、2329華泰、6223旺矽、2615萬海、2603長榮、2609陽明
#浦惠投顧 #老王不只三分鐘 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王 #台股
歡迎按讚臉書粉專,一天一篇免費財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock
加入會員方案請至浦惠投顧官網:https://www.inclusion.com.tw/
-----------------------------------------------------------
※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

李致緯台積電 在 朱李家的聖誕節- 閒聊板 - Dcard 的推薦與評價
之前也是在迪卡看到他們被圈粉,這聖誕系列我覺得太好笑了,看到這張瞬間噴笑耶,然後因為爸爸沒繳水費被停水,太好笑了,第一次發文,如果有違反版規 ... ... <看更多>
李致緯台積電 在 李致緯 的推薦與評價
李致緯 已經註冊了Facebook。加入Facebook 來聯絡李致緯及更多你可能認識的朋友。Facebook 讓人們盡情分享, ... 在TSMC 擔任產品工程師. 2013年~ 現在. 大專院校. ... <看更多>
李致緯台積電 在 [情報] 交大BBS版- 看板graduate - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
101 資訊科學與工程研究所甲組 正取 49 名
1.1000781 柯博仁2.1000878 陳福聖3.1001243 李依書4.1000498 陳煜凱
5.1000298 劉必宏6.1000729 谷汶翰7.1000869 鄭淵舟8.1000598 李泰成
9.1001025 林奭彥10.1000539 鄭聖威11.1000786 吳欣駿12.1000098 陳冠仲
13.1000578 周棟揚14.1000510 黃俊憲15.1000886 楊逸民16.1000512 李宜叡
17.1000732 曾志霖18.1000507 宋侑霖19.1000070 王星寒20.1001141 張逸康
21.1000977 蔡典哲22.1000866 陳君維23.1000126 賴永翰24.1000154 高國書
25.1000286 歐冠翬26.1000322 蔡明峰27.1000911 李柏成28.1001142 陳煒栩
29.1001107 蔡承翰30.1001121 鍾百俊31.1000952 何建忠32.1000884 李鈺淳
33.1001083 林顥宗34.1000888 蔡易霖35.1000950 朱智安36.1001200 呂品融
37.1000746 李宗憲38.1001023 劉駿39.1000043 莫尚儒40.1000713 曾翔煜
41.1001174 黃詩晏42.1000854 許匯鑫43.1001041 林育右44.1000770 陳弼揚
45.1001168 黃聖凱46.1000815 林毓勳47.1000622 萬貽愷48.1000934 劉嘉麟
49.1000939 陳彥宇
101 資訊科學與工程研究所甲組 備取 104 名
1.1001222 吳牧軒2.1000941 曾新翔3.1000073 林輝讓4.1001007 陳彥嘉
5.1000908 郭泰均6.1001181 王曰慈7.1001227 李勻8.1000767 莊睦昂
9.1000420 邱紹閔10.1000872 楊證諺11.1000894 鄭鉅翰12.1000269 賴俊維
13.1000901 黃詩晏14.1000555 陶嘉仁15.1000968 薛智仁16.1000973 陳建文
17.1000844 蔡億龍18.1000133 許承偉19.1000360 洪凱峰20.1001247 吳承翰
21.1001194 魏睦倫22.1000867 林俊宇23.1000586 黃譽維24.1000172 郭政錡
25.1000783 朱家澤26.1000257 李宗霖27.1000741 郭宗勳28.1001210 張致榮
29.1000988 黃致瑋30.1001002 胡詠寧31.1001228 賴託登32.1000058 蕭成憲
33.1000118 蔡岳洋34.1000864 鐘振銘35.1000835 梁逸安36.1000581 粘家盛
37.1001281 郭立言38.1001197 葉士維39.1000897 李炫勳40.1000736 黃慶修
41.1001140 邱豊喻42.1001136 陳星諭43.1000879 邱仲毅44.1000943 陳佑安
45.1000978 賴欣裕46.1001006 謝詠恩47.1000847 邱奕勝48.1000164 張晨輝
49.1000969 劉姵菱50.1000274 吳承恩51.1000999 李炳輝52.1001183 巫冠忠
53.1000251 許雅婷54.1000816 凌璟騰55.1000227 趙修範56.1000748 張景喬
57.1000792 黎忠政58.1000245 許嘉哲59.1000877 李知駿60.1000409 林凡鈞
61.1000408 陳彥宇62.1000737 林依仙63.1000986 石穎64.1000329 宋柏翰
65.1001040 林聖偉66.1000231 謝易安67.1000985 林霓苗68.1001068 江宗翰
國立交通大學99學年度碩士班及碩士在職專班招生初試榜單
※1.各系所班組錄取生報到日期、時間、地點及報到須知,請至
https://exam.nctu.edu.tw/99/99mastercheckin.htm 查閱,請依規定日
期時間完成報到,未依規定報到者視同放棄,不另寄發報到通知。
2.初試合格,請依規定日期、時間參加複試或郵寄相關資料,複試須知請至
https://exam.nctu.edu.tw/99/99mastercheckin.htm 或各系所班組網頁查閱。
3.電機工程學系、電控工程研究所、電信工程研究所之備取生須辦理備取登記,
詳參https://exam.nctu.edu.tw/99/99mastercheckin.htm。
4.資訊科學與工程研究所、生醫工程研究所、網路工程研究所、多媒體工程
研究所、生物科技學系、分子醫學與生物工程研究所、生物資訊及系統生物
研究所備取通知僅在網路公告,不另書面或電話通知,請注意查看系所網頁,
詳參https://exam.nctu.edu.tw/99/99mastercheckin.htm。
5.本次放榜其餘系所備取待有缺額時再由各系所另行通知依序遞補。
第 1 頁
69.1001109 柯宇倫70.1000095 廖向德71.1001053 王振維72.1000958 周哲賢
73.1000809 葉智淵74.1000820 李柏舉75.1000777 劉士綱76.1000530 王宗敏
77.1000991 張君豪78.1000523 陳南熹79.1000918 曾宇涵80.1001119 李書賢
81.1001037 林士軒82.1001278 張嘉文83.1001008 莊芫綱84.1001138 黃柏淳
