從缺貨漲價→缺貨緩解行情
這些個股即將起漲✨✨
同場加映🎥🎥🎥🎥
上次影片裡提到晶宏跟聚鼎
是不是覺得太貴啦~~~~~
沒關係,本集獻上低基期+還沒漲過的族群
趕緊來看John怎麼說👇 👇👇 👇
-
🎯手刀加入【股海漁夫】line群組
https://reurl.cc/lL5DgQ
-
#缺貨緩解 #車用電子 #網通 #自行車 #朋程 #強茂 #車用二極體 #伺服器 #緯穎 #金像電 #台光電 #CCL #PCB #電子紙 #元太 #晶宏 #聯詠 #天鈺 #敦泰 #驅動IC #宅經濟發酵 #晶宏 #聚鼎 #IPC族群 #工業電腦 #研華 #樺漢 #鴻海 #財金即時通 #理財周刊
樺漢鴻海 在 理財周刊 Facebook 的最佳貼文
從缺貨漲價→缺貨緩解行情
這些個股即將起漲✨✨
同場加映🎥🎥🎥🎥
上次影片裡提到晶宏跟聚鼎
是不是覺得太貴啦~~~~~
沒關係,本集獻上低基期+還沒漲過的族群
趕緊來看John怎麼說👇 👇👇 👇
-
🎯手刀加入【股海漁夫】line群組
https://reurl.cc/lL5DgQ
-
#缺貨緩解 #車用電子 #網通 #自行車 #朋程 #強茂 #車用二極體 #伺服器 #緯穎 #金像電 #台光電 #CCL #PCB #電子紙 #元太 #晶宏 #聯詠 #天鈺 #敦泰 #驅動IC #宅經濟發酵 #晶宏 #聚鼎 #IPC族群 #工業電腦 #研華 #樺漢 #鴻海 #財金即時通 #理財周刊
樺漢鴻海 在 [情報] 0804 上市投信買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 3481群創 4,494
2 2890永豐金 2,438
3 2014中鴻 2,164
4 2303聯電 1,750
5 2337旺宏 1,653
6 2344華邦電 1,545
7 2891中信金 1,496
8 2449京元電子 1,488
9 3702大聯大 1,351
10 3017奇鋐 1,252
11 2886兆豐金 1,156
12 1519華城 1,148
13 2634漢翔 1,144
14 2002中鋼 1,098
15 6770力積電 993
16 3044健鼎 917
17 2353宏碁 907
18 2347聯強 802
19 2313華通 797
20 2408南亞科 727
21 8112至上 675
22 2382廣達 653
23 6191精成科 637
24 4938和碩 607
25 6285啟碁 603
26 2027大成鋼 601
27 2352佳世達 571
28 4915致伸 558
29 2458義隆 527
30 1102亞泥 521
31 5469瀚宇博 518
32 6176瑞儀 502
33 2883開發金 490
34 2379瑞昱 489
35 2317鴻海 476
36 2474可成 449
37 2368金像電 438
38 1477聚陽 417
39 2385群光 415
40 2376技嘉 392
41 2882國泰金 390
42 2801彰銀 380
43 2880華南金 363
44 2383台光電 360
45 2345智邦 359
46 9910豐泰 352
47 2892第一金 350
48 2884玉山金 347
49 2609陽明 289
50 3596智易 287
賣超
1 3231緯創 -5,323
2 3704合勤控 -2,205
3 3037欣興 -2,045
4 3035智原 -1,702
5 2618長榮航 -1,328
6 2887台新金 -747
7 2301光寶科 -722
8 6515穎崴 -711
9 2748雲品 -701
10 8210勤誠 -682
11 2455全新 -622
12 1305華夏 -600
13 0056元大高股息 -500
14 1444力麗 -357
15 1806冠軍 -357
16 4919新唐 -354
17 8028昇陽半導體 -344
18 1504東元 -330
19 6491晶碩 -262
20 3406玉晶光 -251
21 2706第一店 -238
22 3661世芯-KY -234
23 3443創意 -231
24 2614東森 -222
25 9942茂順 -220
26 2701萬企 -209
27 2103台橡 -175
28 2897王道銀行 -164
29 6415矽力*-KY -163
30 2330台積電 -159
31 1783和康生 -157
32 2881富邦金 -148
33 3023信邦 -148
34 3532台勝科 -147
35 1227佳格 -144
36 3665貿聯-KY -129
37 2108南帝 -125
38 3515華擎 -121
39 8114振樺電 -120
40 2753八方雲集 -110
41 0050元大台灣50 -100
42 2360致茂 -95
43 1701中化 -93
44 2610華航 -93
45 2312金寶 -91
46 2704國賓 -84
47 2888新光金 -81
48 2421建準 -78
49 2545皇翔 -76
50 2356英業達 -55
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.33.118 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691132408.A.494.html
... <看更多>