回到體制內的青青,高一第一次考試時因為沒什麼應考經驗,不知道要先寫「非選題」(選擇題可以猜);也不知道試題卷背面還有題目,所以成績並不怎麼理想,名列班排第11。
還記得他拿回第一張成績單要我簽名時,我們一起花了點時間研究了「排名」和「及格」百分比;一起驚嘆地欣賞了前幾名和倒數幾名的成績。青青笑嘻嘻的對我說:「媽,我覺得看成績單真有趣!」(烏鴉飛過......成績單到底哪裡有趣了?😅)
不過後來他的成績倒也蒸蒸日上,名列前茅,尤其社團和多元課程都拿到高分,期末成績都有前三名。我一向認為考試這件事,人外有人天外有天;靠的是自己的努力,不是為娘窮緊張就可以改變的,所以,我也很少管他。
上了高二之後,我看他文科比較強,尤其是地理,常常拿下全班、甚至全校最高分;於是勸他考慮第一類組,他卻偏偏選擇了第三類組,說他喜歡生物,而且三類組將來學校選項比較多。於是我也隨他高興,並未加以阻攔。
只是接下來的成績單就不太「有趣」了:化學從未及格過,物理也常常在及格邊緣遊走。我問他考不考慮除了原本的數學課之外,多補習物理、化學?他卻非常堅持保留週六整天的自由,要和同學相聚、女朋友約會。
這倒是令人有點傷腦筋。既不想佔用假日、整天坐在冷冰冰的補習班裡,但又確實需要加強上課聽不懂的科目,這該怎麼辦?可真是令人為難呀!
就在此時,彷彿我們的願望上達天聽,「三貝德升學王」這個救星出現了!「三貝德升學王」是一個線上學習系統,不但擁有各科超強的師資,可以線上聽課、線上問問題,甚至還有「雲端管家」可以替孩子排課表,依據各個學校不同的書籍版本,安排不同的學習進度。
他們派專員到府,親自向青青和我解釋系統使用方式。這個系統無論是電腦、平板、或是手機,都可以按照學生的習慣及需求安裝使用。此外,「三貝德升學王」還有非常大量的考古題、測驗卷,更厲害的是將題目分成易、中、難,讓學生自己選擇題目的難易度。做完考題,可以自己對答案、自己上網看分數,及顯示成績百分比!父母也可以很清楚的透過網路看見孩子學習的成效。
這樣一來,青青便可以輕輕鬆鬆的躺在床上聽化學課,而不必犧牲整個假日正襟危坐的待補習班裡;而且已經懂得的地方可以直接跳過——螢幕上都清楚的標示了每個章節的時間,非常便利省時。青青說線上的老師素質都很棒,講得很清楚;而且邊聽課還可以直接在雲端做筆記,隨時儲存,需要複習時可以調出自己聽課的筆記,方便又有效率。
▶ http://bit.ly/國中升學王排課
▶ http://bit.ly/高中升學王排課
▶ http://bit.ly/國小小學王排課
另外,做練習題遇到不會的時候也可以即時翻看解答,一目瞭然;如果還是不懂,也可以再寫信問線上老師,不必擔心被同學笑,或是要花時間等老師有空。
考試之前,更是彙整了「考前複習重點」讓學生能掌握學習之鑰,主導及安排自己的學習歷程。
「三貝德升學王」目前除了所有國小、國中及高中的學科,包含每一種版本之外,另外還搜集了108課綱所有大學端科系的入學項目及條件,造福了所有搞不清楚複雜推甄環節的父母!這一點真是太重要了!
你家也有不想去補習班的孩子嗎?現在你可以有不一樣的選擇——「三貝德升學王」,讓孩子在家便可以聽課,擁有更自主的學習方式,補充學校之不足、用最彈性的方式精進課業!
3款限時活動請注意:
1⃣高中升學王下單禮
限量價值$17,911大禮包
➡多送一個月課程學習期間,價值$1,911
➡線上家教解答-升學王學員可得點數$32,000點(2點等同現金1元),可以透過升學王系統,把學校作業、或是學習上遇到的問題都可以提問給老師,老師最快可以在一小時內就即時回覆答案
2⃣排課一週拼期末考
#準備好課綱;申請班主任排課
再送鬼滅之刃授權商品資料夾+長型海報
3⃣分享文章+@2位好朋友
抽5名,送鬼滅之刃授權商品眼罩、口罩隨機出貨乙份
「第三類組科系排名」的推薦目錄:
- 關於第三類組科系排名 在 陳安儀的窩心團 Facebook 的最讚貼文
- 關於第三類組科系排名 在 指考三類組六科榜單- 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 實現醫生夢,指考第三類組單科平均排名2004-2022 ... - YouTube 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 三類 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 第三類組科系排名2021的問題包括PTT、Dcard、Mobile01 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 第三類組科系排名2021的問題包括PTT、Dcard、Mobile01 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 第三類組科系排名2021的問題包括PTT、Dcard、Mobile01 的評價
- 關於第三類組科系排名 在 2022類組科系排名ptt 大學國高中升學考試資訊,精選在 的評價
第三類組科系排名 在 實現醫生夢,指考第三類組單科平均排名2004-2022 ... - YouTube 的推薦與評價
![影片讀取中](/images/youtube.png)
實現醫生夢,指考 第三類組 單科平均 排名 2004-2022│ Data66 x @347Tw347TN. 5.6K views · 9 months ago ...more. Data66. 4.39K. Subscribe. ... <看更多>
第三類組科系排名 在 三類 的推薦與評價
法律系重考三類科系. 嗨大家,本人目前是法律系大三學生,近期跟家人討論畢業後 ... 大家好,小弟對於三類組有些疑問,想問問大家的看法,1. 請問中醫乙和公費醫哪個比較 ... ... <看更多>
第三類組科系排名 在 指考三類組六科榜單- 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
第三類組排名 (國 英 數甲 物 化 生)
剛剛閒閒無事整理出來的
若有疏漏 敬請指正
校系榜單來源: https://140.116.165.56/97data/97lowest.xls
並參考簡章上的各科加權
我是利用各科加權算出來的
如 國*1 英*1 數甲*1 物*1 化*1.25 生*1.5
則總權數為6.75 最後再以錄取分數除以權數 算出平均分數後 再乘以6
這種算法可能會有些問題 但僅供參考
校名 系組名 名額 錄取分數 權數 預估分數
臺北醫學大學 醫學系(公費) 1 531.89 6 531.89
國立臺灣大學 醫學系(公費) 4 513.03 6 513.03
國立臺灣大學 醫學系(自費) 96 512.32 6 512.32
國立陽明大學 醫學系(自費) 54 501.54 6 501.54
國立陽明大學 醫學系(公費) 2 498.69 6 498.69
國立成功大學 醫學系 48 496.91 6 496.91
國立臺灣大學 牙醫學系 27 494.85 6 494.85
長庚大學 醫學系 86 552.46 6.75 491.08
中山醫學大學 醫學系(公費) 1 528.39 6.5 487.74
高雄醫學大學 醫學系(公費) 4 482.57 6 482.57
=====================================10======================================
臺北醫學大學 醫學系(自費) 85 482.51 6 482.51
中國醫藥大學 醫學系(公費) 1 481.71 6 481.71
慈濟大學 醫學系(公費) 1 481.30 6 481.30
國立陽明大學 牙醫學系 32 519.94 6.5 479.94
高雄醫學大學 醫學系(自費) 93 475.32 6 475.32
中國醫藥大學 醫學系(自費) 73 466.68 6 466.68
輔仁大學 醫學系 41 466.55 6 466.55
慈濟大學 醫學系(自費) 36 465.45 6 465.45
臺北醫學大學 牙醫學系 56 463.12 6 463.12
中山醫學大學 醫學系(自費) 95 496.53 6.5 458.34
=====================================20======================================
高雄醫學大學 牙醫學系 69 494.60 6.5 456.55
長庚大學 中醫學系 46 455.31 6 455.31
中國醫藥大學 牙醫學系 34 452.66 6 452.66
中山醫學大學 牙醫學系 54 488.90 6.5 451.29
中國醫藥大學 中醫學系甲組 39 451.03 6 451.03
中國醫藥大學 中醫學系乙組 44 447.22 6 447.22
國立臺灣大學 藥學系 62 446.15 6 446.15
國立臺灣大學 獸醫學系 41 444.08 6 444.08
國立臺灣大學 生化科技學系 40 442.61 6 442.61
國立臺灣大學 生命科學系 67 436.80 6 436.80
=====================================30======================================
國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 40 433.75 6 433.75
國立臺灣大學 物理治療學系 39 426.54 6 426.54
國立臺灣大學 職能治療學系 40 421.34 6 421.34
國立臺灣大學 農業化學系 34 421.22 6 421.22
國立中興大學 獸醫學系 59 523.15 7.5 418.52
國立臺灣大學 農業經濟學系 33 592.56 8.5 418.28
國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 28 417.23 6 417.23
國立陽明大學 生科系暨基因科學研究所 47 468.96 6.75 416.85
國立臺灣大學 心理學系 67 416.78 6 416.78
國立交通大學 生物科技學系 28 500.14 7.25 413.91
=====================================40======================================
國立清華大學 生命科學院學士學位學程 28 412.08 6 412.08
國立臺灣大學 公共衛生學系 42 411.65 6 411.65
國立清華大學 生命科學系 33 463.08 6.75 411.63
臺北醫學大學 藥學系 143 409.36 6 409.36
國立臺灣大學 動物科學技術學系 35 408.37 6 408.37
國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 35 456.55 6.75 405.82
國立臺灣大學 農藝學系 38 437.95 6.5 404.26
國立臺灣大學 昆蟲學系 32 446.53 6.75 396.92
國立成功大學 生命科學系 35 446.53 6.75 396.92
國立臺灣大學 園藝學系 41 395.99 6 395.99
=====================================50======================================
國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 33 443.23 6.75 393.98
國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 35 424.34 6.5 391.70
國立臺灣大學 護理學系 31 391.59 6 391.59
國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 64 388.47 6 388.47
國立成功大學 物理治療學系 21 402.81 6.25 386.70
國立中央大學 生命科學系 23 430.56 6.75 382.72
國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系 38 413.66 6.5 381.84
國立成功大學 職能治療學系 33 380.18 6 380.18
國立臺灣師範大學 生命科學系 41 440.99 7 377.99
國立成功大學 心理學系 38 377.41 6 377.41
=====================================60======================================
國立嘉義大學 獸醫學系 44 419.85 6.75 373.20
國立成功大學 護理學系 21 403.94 6.5 372.87
中國醫藥大學 藥學系 208 402.94 6.5 371.94
國立中興大學 生物科技學士學位學程 26 464.73 7.5 371.78
國立中興大學 生命科學系 56 455.03 7.5 364.02
國立中山大學 生物科學系 34 424.62 7 363.96
國立陽明大學 護理學系暨研究所 37 422.73 7 362.34
臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 61 405.98 6.75 360.87
臺北醫學大學 牙體技術學系 26 357.79 6 357.79
長庚大學 物理治療學系 37 382.99 6.5 353.53
=====================================70======================================
國立中正大學 生命科學系 26 396.52 6.75 352.46
長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 39 440.57 7.5 352.46
長庚大學 職能治療學系 34 378.00 6.5 348.92
國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 34 433.04 7.5 346.43
高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 34 430.84 7.5 344.67
國立中興大學 動物科學系 51 428.37 7.5 342.70
臺北醫學大學 呼吸治療學系 31 383.31 6.75 340.72
臺北醫學大學 保健營養學系 81 502.46 9 334.97
中國醫藥大學 物理治療學系 26 404.10 7.25 334.43
國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 16 390.15 7 334.41
高雄醫學大學 物理治療學系 35 374.26 6.75 332.68
=====================================80======================================
長庚大學 生命科學系 101 354.25 6.5 327.00
國立中興大學 森林學系林學組 27 367.48 6.75 326.65
國立中興大學 土壤環境科學系 36 406.08 7.5 324.86
長庚大學 呼吸照護學系 33 361.71 6.75 321.52
中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 48 360.56 6.75 320.50
國立臺灣海洋大學 生命科學系 30 397.33 7.5 317.86
長庚大學 醫學影像暨放射科學系 26 357.34 6.75 317.64
臺北醫學大學 公共衛生學系 53 395.74 7.5 316.59
國立中興大學 森林學系木材科學組 25 363.96 7 311.97
=====================================90======================================
中山醫學大學 物理治療學系 41 345.65 6.75 307.24
國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 34 383.62 7.5 306.90
國立高雄大學 生命科學系 45 366.26 7.25 303.11
中山醫學大學 職能治療學系 38 375.04 7.5 300.03
國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 35 372.97 7.5 298.38
中山醫學大學 醫檢暨生技系醫事檢驗組 59 404.04 8.25 293.85
高雄醫學大學 香粧品學系 43 364.16 7.5 291.33
高雄醫學大學 呼吸治療學系 32 320.77 6.75 285.13
輔仁大學 職能治療學系 46 372.14 8 279.11
中國醫藥大學 藥用化妝品學系 50 334.83 7.25 277.10
====================================100======================================
中國醫藥大學 生物科技學系 82 298.28 6.5 275.34
國立嘉義大學 微生物與免疫學系 45 308.71 6.75 274.41
東海大學 生命科學系(生物醫學組) 31 407.62 9 271.75
慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系 33 303.74 6.75 269.99
高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 42 302.82 6.75 269.17
中國醫藥大學 中藥資源學系 41 284.90 6.5 262.98
國立嘉義大學 食品科學系 85 341.27 8 255.95
輔仁大學 營養科學系 60 381.09 9 254.06
高雄醫學大學 護理學系 79 280.56 6.75 249.39
中山醫學大學 醫檢暨生技系生物技術組 59 342.39 8.25 249.01
====================================110======================================
東吳大學 微生物學系 46 371.31 9 247.54
輔仁大學 臨床心理學系 56 268.00 6.5 247.38
輔仁大學 呼吸治療學系 28 278.20 6.75 247.29
國立嘉義大學 生物農業科技學系 47 287.80 7 246.69
中山醫學大學 生物醫學科學學系 82 326.49 8 244.87
中國醫藥大學 營養學系 78 345.98 8.5 244.22
中國醫藥大學 護理學系(女) 32 283.02 7 242.59
國立嘉義大學 生物資源學系 42 282.04 7 241.75
中國醫藥大學 放射技術學系 32 290.54 7.25 240.45
中山醫學大學 營養學系臨床營養組 41 358.16 9 238.77
====================================120======================================
輔仁大學 食品科學系 61 357.28 9 238.19
中原大學 生物科技學系 43 336.64 8.5 237.63
東海大學 生命科學系(生態生物多樣組) 34 354.67 9 236.45
高雄醫學大學 公共衛生學系 58 293.32 7.5 234.66
國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 35 273.57 7 234.49
中山醫學大學 營養學系保健營養組 39 346.92 9 231.28
國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 62 286.17 7.5 228.94
中國醫藥大學 護理學系(男) 12 261.97 7 224.55
國立嘉義大學 園藝學系 37 279.90 7.5 223.92
高雄醫學大學 口腔衛生學系 41 238.82 6.5 220.45
====================================130======================================
國立嘉義大學 生物事業管理學系 50 274.83 7.5 219.86
輔仁大學 公共衛生學系 56 255.23 7 218.77
國立嘉義大學 農藝學系 41 270.38 7.5 216.30
高雄醫學大學 運動醫學系 41 266.20 7.5 212.96
國立宜蘭大學 食品科學系 52 301.15 8.5 212.58
國立臺中教育大學 科學應用與推廣學系 38 208.65 6 208.65
國立屏東教育大學 應用化學暨生命科學系 34 225.28 6.5 207.95
大同大學 生物工程學系 45 259.14 7.5 207.31
國立嘉義大學 水生生物科學系 50 274.33 8 205.75
國立嘉義大學 森林暨自然資源學系 44 252.79 7.5 202.23
====================================140======================================
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 73 234.75 7 201.21
中國醫藥大學 公共衛生學系 37 217.14 6.5 200.44
慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 36 286.26 8.75 196.29
中山醫學大學 護理學系(女) 87 228.86 7 196.17
中國醫藥大學 運動醫學系 44 252.96 7.75 195.84
慈濟大學 護理學系 36 236.33 7.25 195.58
中山醫學大學 護理學系(男) 21 226.10 7 193.80
輔仁大學 體育學系運動健康管理組 25 266.97 9 177.98
中山醫學大學 視光學系 55 250.35 8.5 176.72
國立臺東大學 生命科學系 53 219.74 7.5 175.79
====================================150======================================
慈濟大學 醫學資訊學系生物資訊組 18 233.41 8 175.06
國立嘉義大學 林產科學系 44 218.50 7.5 174.80
銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 91 249.91 9 166.61
國立臺灣體育學院 運動健康科學系 46 231.11 8.5 163.14
國立體育學院 適應體育學系 8 214.79 8 161.09
義守大學 醫學影像暨放射科學系 33 174.17 8 130.63
長榮大學 臨床心理學系 37 143.19 7 122.73
南華大學 自然生物科技學系 28 73.65 9 49.10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.191.65
※ 編輯: Palustris 來自: 118.168.191.65 (08/08 13:19)
※ 編輯: Palustris 來自: 118.168.191.65 (08/08 13:23)
... <看更多>