我想和大家聊聊在後疫情時代,一座城市、或者說我們每一個人,面對的未來是什麼模樣?
#世界已經不一樣 (影片1分30秒)
我們必須面對一個事實:外在環境正在不斷變動, #墨守成規一定會被淘汰 。5月至今,我們好不容易把疫情控制下來,但Delta變種病毒會不會突破台灣的防線?該怎麼因應?我們必須先接受這個事實與前提,參考其他國家的經驗,才可能想辦法找出答案。
#經濟很好 #為什麼我卻過得很差 (影片10分45秒)
2020年,台灣受益於ICT產業的外銷亮眼,是世界上唯二 GDP正成長的國家,亮眼數字背後,其實是 #貧富差距擴大 與 #內需產業的重創,數百萬人生計受到影響;今年5月份疫情爆發後, #6月份北捷的運量下降了75% , #台北市核發的急難救助金多了160倍;在2021年1-7月, #台北核發了共計1.2億元的的急難救助金 (2020年全年核發1200萬)所以經濟的糖衣,並非所有人能共嚐。
#永遠不要浪費危機 (影片14分57秒)
在經濟重創後,當然要紓困。但若幻想將產業 #恢復到和以前一樣,不切實際、也 #毫不前瞻 。紓困之後,更重要的是 #轉型,政府的角色是提供一個場域,形成政策導引的推力與拉力。例如去年發放振興券時,台北市推出用敬老卡領取振興券 #刷三千補三千 的政策,台北 #65歲以上長者有高達38%參與率;而當時全國 #僅有8% 的民眾是透過數位方式領取振興券。北市的數位基礎透過一次一次危機,不斷進步,也為更有效率的紓困振興計畫做好準備。
#改變正在發生 (影片22分45秒)
我們終究要拿掉口罩的。我們正在積極與 #健保資料庫進行串接,希望推出 #健康通行證。有打過疫苗的、PCR篩檢陰性的,進入場域的限制就可逐步鬆綁,我們一定要一步一步讓大家回到正常的生活,不能一輩子綁著手腳;這個方式我們 #台北農產公司 與 #環南市場 已經成功。
過去幾個月,Covid-19給我們帶來沈重的壓力,但回顧人類歷史,文明總是在壓力下淬鍊茁壯。我們不要只是抗壓,要把壓力化為助力,那麼台灣的人民素質、社會發展、一定會朝著更進步的方向前進。
邀請你,9/6 12:30 來聽聽我30分鐘的分享,並留言說說你的想法。
「6月份北捷的運量下降了75」的推薦目錄:
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 柯文哲 Facebook 的最佳解答
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 柯文哲 Facebook 的最佳解答
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 [情報] 台北捷運112年04月各站進出旅運量日平均- 看板MRT 的評價
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 #6月份北捷的運量下降了75 - Explore | Facebook 的評價
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 台北捷運各站進出旅運量日平均歷史軌跡 的評價
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 [情報] 北捷閘門更新、悠遊卡APPLE PAY合作進度 的評價
- 關於6月份北捷的運量下降了75 在 台南經發局長買情趣娃娃真厲害,新北少年一開四十幾槍超鎮定 的評價
6月份北捷的運量下降了75 在 柯文哲 Facebook 的最佳解答
我想和大家聊聊在後疫情時代,一座城市、或者說我們每一個人,面對的未來是什麼模樣?
#世界已經不一樣 (影片1分30秒)
我們必須面對一個事實:外在環境正在不斷變動, #墨守成規一定會被淘汰 。5月至今,我們好不容易把疫情控制下來,但Delta變種病毒會不會突破台灣的防線?該怎麼因應?我們必須先接受這個事實與前提,參考其他國家的經驗,才可能想辦法找出答案。
#經濟很好 #為什麼我卻過得很差 (影片10分45秒)
2020年,台灣受益於ICT產業的外銷亮眼,是世界上唯二 GDP正成長的國家,亮眼數字背後,其實是 #貧富差距擴大 與 #內需產業的重創,數百萬人生計受到影響;今年5月份疫情爆發後, #6月份北捷的運量下降了75% , #台北市核發的急難救助金多了160倍;在2021年1-7月, #台北核發了共計1.2億元的的急難救助金 (2020年全年核發1200萬)所以經濟的糖衣,並非所有人能共嚐。
#永遠不要浪費危機 (影片14分57秒)
在經濟重創後,當然要紓困。但若幻想將產業 #恢復到和以前一樣,不切實際、也 #毫不前瞻 。紓困之後,更重要的是 #轉型,政府的角色是提供一個場域,形成政策導引的推力與拉力。例如去年發放振興券時,台北市推出用敬老卡領取振興券 #刷三千補三千 的政策,台北 #65歲以上長者有高達38%參與率;而當時全國 #僅有8% 的民眾是透過數位方式領取振興券。北市的數位基礎透過一次一次危機,不斷進步,也為更有效率的紓困振興計畫做好準備。
#改變正在發生 (影片22分45秒)
我們終究要拿掉口罩的。我們正在積極與 #健保資料庫進行串接,希望推出 #健康通行證。有打過疫苗的、PCR篩檢陰性的,進入場域的限制就可逐步鬆綁,我們一定要一步一步讓大家回到正常的生活,不能一輩子綁著手腳;這個方式我們 #台北農產公司 與 #環南市場 已經成功。
過去幾個月,Covid-19給我們帶來沈重的壓力,但回顧人類歷史,文明總是在壓力下淬鍊茁壯。我們不要只是抗壓,要把壓力化為助力,那麼台灣的人民素質、社會發展、一定會朝著更進步的方向前進。
邀請你,9/6 12:30 來聽聽我30分鐘的分享,並留言說說你的想法。
6月份北捷的運量下降了75 在 #6月份北捷的運量下降了75 - Explore | Facebook 的推薦與評價
explore #6月份北捷的運量下降了75 at Facebook. ... <看更多>
6月份北捷的運量下降了75 在 台北捷運各站進出旅運量日平均歷史軌跡 的推薦與評價
名次 車站 2023年3月日均進出人次 旅客比 2023年2月日均進出人次 較上月增減 2022...
1 台北車站 255,447 12.65% 268,309 ‑4.79% 186,9...
2 西門 119,990 5.94% 127,471 ‑5.86% 90,324
3 市政府 111,208 5.51% 126,011 ‑11.74% 104,3... ... <看更多>
6月份北捷的運量下降了75 在 [情報] 台北捷運112年04月各站進出旅運量日平均- 看板MRT 的推薦與評價
台北捷運112年04月各站進出旅運量日平均
112年04月 112年03月 本月 111年04月 本月
日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 259,081 255,447 1.42 173,201 49.58 ▲9
- 2 西 門 123,926 119,991 3.28 78,163 58.55 ▲5
- 3 市 政 府 106,758 111,208 -4.00 80,658 32.36
- 4 中 山 85,671 85,797 -0.15 61,420 39.48
- 5 忠孝復興 77,448 79,397 -2.45 55,269 40.13
↑ 1 6 板 橋 BL 71,002 72,999 -2.74 51,215 38.64
↑ 2 7 淡 水 69,413 68,436 1.43 48,862 42.06
↓ 2 8 南京復興 65,632 74,923 -12.40 52,438 25.16
↓ 1 9 新 埔 64,407 70,296 -8.38 53,799 19.72
↑ 1 10 頂 溪 60,038 64,359 -6.71 49,285 21.82
↑ 1 11 忠孝新生 60,023 63,757 -5.86 44,622 34.51
↓ 2 12 松江南京 57,838 66,877 -13.52 46,583 24.16
- 13 忠孝敦化 56,920 60,639 -6.13 44,213 28.74
↑ 6 14 台北101/世貿 56,398 54,045 4.35 35,107 60.65 ▲4
↓ 1 15 古 亭 53,521 58,973 -9.24 43,836 22.09
↑ 2 16 劍 潭 53,463 55,335 -3.38 34,901 53.18 ▲7
↓ 1 17 圓 山 52,920 56,250 -5.92 39,348 34.49
↓ 3 18 石 牌 51,688 57,263 -9.74 42,364 22.01
- 19 士 林 50,600 54,308 -6.83 37,466 35.06
↑ 4 20 龍 山 寺 50,598 52,173 -3.02 35,218 43.67
↑ 1 21 府 中 50,340 52,707 -4.49 38,633 30.30
↓ 1 22 公 館 49,566 53,885 -8.02 38,224 29.67
↓ 6 23 南港展覽館 49,039 56,011 -12.45 38,483 27.43
↓ 1 24 行 天 宮 46,651 52,306 -10.81 36,103 29.22
- 25 江 子 翠 45,766 49,942 -8.36 37,390 22.40
↑ 3 26 東 門 44,136 46,879 -5.85 31,036 42.21
↓ 1 27 中正紀念堂 43,961 47,854 -8.14 33,305 32.00
↓ 1 28 永安市場 43,496 47,128 -7.71 35,778 21.57
↓ 1 29 景 安 43,049 47,050 -8.50 35,780 20.32
↑ 1 30 松 山 42,250 45,243 -6.62 30,688 37.68
↑ 4 31 芝 山 41,183 43,340 -4.98 33,325 23.58
↓ 2 32 大 安 40,906 46,336 -11.72 31,260 30.86
↓ 1 33 大 坪 林 40,202 45,152 -10.96 32,223 24.76
↓ 1 34 亞東醫院 39,487 44,176 -10.61 33,249 18.76
↑ 2 35 民權西路 38,973 43,222 -9.83 31,116 25.25
↑ 2 36 海 山 38,602 42,136 -8.39 31,603 22.15
↓ 3 37 南京三民 38,363 43,702 -12.22 31,270 22.68
↓ 2 38 善 導 寺 38,026 43,252 -12.08 27,686 37.35
↑ 1 39 南 港 37,798 39,759 -4.93 27,310 38.40
↑ 2 40 雙 連 36,873 38,888 -5.18 27,652 33.35
↓ 2 41 台北小巨蛋 35,971 41,350 -13.01 31,148 15.48
↑ 1 42 國父紀念館 35,323 38,531 -8.33 26,913 31.25
↑ 1 43 南 勢 角 34,869 37,616 -7.30 28,437 22.62
↓ 3 44 台大醫院 34,420 39,515 -12.89 28,516 20.70
↑ 1 45 北 投 34,347 36,956 -7.06 26,745 28.42
↓ 1 46 永 春 34,121 37,511 -9.04 27,915 22.23
- 47 信義安和 31,723 35,060 -9.52 25,527 24.27
↑ 1 48 景 美 29,365 31,689 -7.33 23,200 26.57
↓ 1 49 中山國小 29,317 32,630 -10.15 23,013 27.39
↑ 1 50 台電大樓 28,600 30,726 -6.92 23,332 22.58
↑ 1 51 後 山 埤 28,016 29,842 -6.12 22,745 23.17
↑ 1 52 七 張 26,772 29,097 -7.99 22,007 21.65
↑14 53 新 店 26,077 23,744 9.83 19,184 35.93
↓ 4 54 港 墘 26,023 31,116 -16.37 21,768 19.55
↑ 1 55 蘆 洲 24,177 26,480 -8.70 19,744 22.45
↑ 5 56 紅 樹 林 23,844 24,771 -3.74 18,354 29.91
↓ 2 57 科技大樓 23,765 26,639 -10.79 18,608 27.71
↑ 6 58 北 門 23,699 24,336 -2.62 16,268 45.68 ▲10
↓ 5 59 西 湖 23,155 28,644 -19.16 20,372 13.66
↓ 3 60 昆 陽 23,119 25,841 -10.53 19,998 15.61
↑ 1 61 大 橋 頭 23,082 24,538 -5.93 18,120 27.38
↑ 1 62 永 寧 23,018 24,535 -6.18 17,847 28.97
↓ 3 63 象 山 22,813 24,834 -8.14 17,893 27.50
↓ 6 64 中山國中 22,629 25,310 -10.59 18,216 24.23
↓ 6 65 關 渡 22,398 25,222 -11.20 16,969 31.99
↑ 8 66 劍 南 路 21,950 21,996 -0.21 15,631 40.43
↑ 2 67 新店區公所 21,879 23,652 -7.50 18,208 20.16
↓ 3 68 明 德 21,552 24,010 -10.24 17,562 22.72
↑ 1 69 徐匯中學 21,513 23,390 -8.02 17,669 21.76
↑ 1 70 三和國中 21,165 23,035 -8.12 17,301 22.33
↓ 3 71 萬芳醫院 21,107 23,695 -10.92 17,525 20.44
- 72 三民高中 20,905 22,977 -9.02 17,471 19.66
- 73 三重國小 20,540 22,091 -7.02 17,070 20.33
↑ 2 74 新 莊 19,670 21,031 -6.47 15,811 24.41
↑ 2 75 大安森林公園 19,434 20,938 -7.18 12,858 51.14 ▲8
↓10 76 輔 大 19,292 23,828 -19.04 15,382 25.42
↓ 2 77 迴 龍 19,181 21,431 -10.50 15,279 25.54
↑ 1 78 台 北 橋 18,665 19,276 -3.17 14,381 29.79
↓ 1 79 六 張 犁 18,242 20,063 -9.08 15,060 21.13
↑ 5 80 板 橋 Y 17,937 18,097 -0.88 12,335 45.42
↓ 1 81 菜 寮 17,807 18,988 -6.22 14,649 21.56
↓ 1 82 萬 隆 17,717 18,843 -5.98 14,692 20.59
- 83 內 湖 17,301 18,349 -5.71 13,599 27.22
- 84 竹 圍 17,051 18,306 -6.86 14,155 20.46
↑ 1 85 丹 鳳 16,193 17,674 -8.38 13,607 19.00
↓ 4 86 小 南 門 16,059 18,698 -14.11 11,692 37.35
↑ 8 87 動 物 園 16,009 13,290 20.46 8,303 92.81 ▲2
- 88 頂 埔 15,655 17,239 -9.19 12,883 21.52
↓ 2 89 大 直 15,628 17,611 -11.26 12,211 27.98
- 90 奇 岩 14,542 15,881 -8.43 12,275 18.47
↓ 2 91 東 湖 14,489 16,040 -9.67 11,736 23.46
- 92 土 城 14,373 15,662 -8.23 11,406 26.01
↓ 2 93 葫 洲 14,080 15,755 -10.63 11,478 22.67
↓ 1 94 三 重 13,889 14,675 -5.36 10,257 35.41
↓ 1 95 唭 哩 岸 12,690 13,482 -5.87 10,501 20.85
↑ 1 96 新 北 投 11,613 11,335 2.45 6,887 68.62 ▲3
↓ 1 97 頭 前 庄 10,595 11,459 -7.54 8,538 24.09
↑ 1 98 文 德 9,881 10,849 -8.92 7,434 32.92
↑ 1 99 新北產業園區 9,697 10,659 -9.03 6,895 40.64
↑ 1 100 中 和 9,234 9,673 -4.54 7,311 26.30
↓ 3 101 南港軟體園區 9,191 11,128 -17.41 7,525 22.14
↑ 3 102 松山機場 8,756 8,206 6.70 5,642 55.19 ▲6
↑ 1 103 麟 光 8,105 8,405 -3.57 6,588 23.03
↓ 1 104 先 嗇 宮 7,627 8,949 -14.77 6,538 16.66
↑ 2 105 木 柵 7,527 7,967 -5.52 6,136 22.67
- 106 幸 福 7,494 8,011 -6.45 5,740 30.56
↓ 5 107 十 四 張 7,405 9,479 -21.88 2,327 218.22 ▲1
- 108 景 平 7,081 7,765 -8.81 5,760 22.93
- 109 復 興 崗 6,771 7,331 -7.64 5,448 24.28
- 110 大湖公園 6,757 6,814 -0.84 5,253 28.63
↑ 1 111 小 碧 潭 6,472 6,468 0.06 4,908 31.87
↑ 1 112 辛 亥 5,816 6,360 -8.55 4,925 18.09
↓ 2 113 中 原 5,580 6,570 -15.07 4,748 17.52
- 114 板 新 5,295 5,963 -11.20 4,270 24.00
- 115 忠 義 5,158 5,842 -11.71 4,207 22.61
- 116 秀 朗 橋 4,832 5,147 -6.12 3,771 28.14
- 117 新埔民生 4,405 4,834 -8.87 3,477 26.69
- 118 橋 和 4,094 4,801 -14.73 3,379 21.16
- 119 萬芳社區 4,038 4,337 -6.89 3,315 21.81
────────────────────────────────────
1. 資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
計算方式:
(入站+出站)/營運日數
2. 色塊內「↑」及「↓」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「▲」及「▼」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。
3. 本文採用 cosmic 、 kuso10582 、 Wusher 及 ntuce016 板友的格式。
---
上個月的運量文有板友提到可以顯示成「板 橋 BL」跟「板 橋 Y」,
這次先改改看 > <
--
▕ /███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ / ◥██◤◣◤◣◤◣▁█◤
▕/ █⊙█◣◤◣◤◣◤█◤
▕\ █◥█◤◣◤◣◤◣▁◣
▕ \ ███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ \██◥◤◣◤◣◤◣██◤
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.231.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MRT/M.1684151891.A.691.html
... <看更多>